¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B1202102138
   Á¾¸ñ ¹èÀü¹Ý/Àü±â(±¸¸Å)/Åë½Å/Åë½Å(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎÇ°
   °ø»ç¸í
ÀüÁÖ±ÇÁö»ç SWM °ü·Î»ó TM/TC Á¦Á¶±¸¸Å¼³Ä¡
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÀüÁÖ±ÇÁö»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2021/06/18 14:30:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 1,265,990,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 1,267,989,861 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.15796 % (100.15796 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 1,115,767,679 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 175
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.15792
¨ç 1,289,409,592 1.8499 ¨ì ¨ñ
¨è 1,270,863,758 0.3849 1.465 ¨í ¨ò
¨é 1,259,437,370 -0.5176 0.9025 ¨î ¨ó
¨ê 1,252,248,723 -1.0855 0.5679 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.15792
¨ç 1,289,409,592 1.8499 ¨ì ¨ñ
¨è 1,270,863,758 0.3849 1.465 ¨í ¨ò
¨é 1,259,437,370 -0.5176 0.9025 ¨î ¨ó
¨ê 1,252,248,723 -1.0855 0.5679 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 175 ¾÷ü Âü¿©)
1 6218117350 µ¿¿µÅ×Å©¿ø ÁÖ½Äȸ»ç Á¤À±È­ 1,115,822,100 87.999 88.1383 0.1628 2021/06/16 13:34:00
2 5041717923 ¿ìÁøÆÄ¿öÅØ À±¿ë¼ö 1,115,994,178 88.012 88.1518 0.1783 2021/06/17 16:03:00
3 3058186066 »ó¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç Á¤Á¤¼ø 1,116,106,920 88.021 88.1608 0.1884 2021/06/17 08:55:00
4 1078165583 ÁÖ½Äȸ»çµ¿±¹ÀÏ·ºÄܽº ±è±³ºÀ 1,116,180,000 88.027 88.1665 0.1949 2021/06/17 13:38:00
5 2278111606 (ÁÖ)º¸¹èÀÌ¿¡½º¾¾ Á¤Èñö 1,116,215,865 88.030 88.1694 0.1982 2021/06/17 20:46:00
6 6168152184 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÀº ¼Û±âÅà 1,116,386,308 88.043 88.1828 0.2135 2021/06/17 10:15:00
7 2188101953 ÁÖ½Äȸ»ç ºñÃ÷·Î½Ã½º À̱âÀç 1,116,436,200 88.047 88.1868 0.2179 2021/06/18 09:17:00
8 1078190501 »ó¸²ÀÌ¿£Áö(ÁÖ) ¹ÚÅÂÁØ 1,116,514,500 88.053 88.1929 0.2250 2021/06/15 14:23:00
9 1168111572 ³²¼º±âÀü(ÁÖ) ÃÖÀü³² 1,116,758,890 88.073 88.2122 0.2469 2021/06/14 10:14:00
10 2228131174 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾¾¿£Áö´Ï¾î½º ÀÌź¹ 1,116,793,000 88.075 88.2149 0.2500 2021/06/18 09:18:00
11 3038150581 ÁÖ½Äȸ»ç °Ç¿ìÀü·Â ±è¿µ¼± 1,116,970,940 88.089 88.2290 0.2659 2021/06/18 08:30:00
12 4098198525 (ÁÖ)¸®µåÅØ ¾ç±Ô¿µ 1,117,004,580 88.092 88.2317 0.2689 2021/06/18 09:23:00
13 6068188031 ÁÖ½Äȸ»ç ½ãÅØ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼Õâ½Ä 1,117,100,000 88.100 88.2392 0.2775 2021/06/15 09:31:00
14 4088177231 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼°­¿£Áö´Ï¾î¸µ °øÈñ¼÷ 1,117,117,200 88.101 88.2406 0.2791 2021/06/18 00:07:00
15 1188100203 ñ»ãÒüåÞä úðà÷Ñ¦ï³ (ÁÖ½Äȸ»ç Çù¼º±âÀü) ±è°æÇö 1,117,123,780 88.101 88.2411 0.2796 2021/06/17 10:04:00
16 5048611250 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌƼ¾¾ À±¿µÈñ 1,117,183,938 88.106 88.2458 0.2851 2021/06/16 09:20:00
17 1268114974 ¿ÍÀÌÇÇÇÇ(ÁÖ) ¹éÁ¾¸¸ 1,117,300,000 88.115 88.2550 0.2955 2021/06/15 16:29:00
18 3110281396 ¼¼Á¾ À¯°æ 1,117,349,930 88.119 88.2589 0.3000 2021/06/16 08:56:00
19 1308651686 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡·ÎÅà ÀÌ½Â±Ô 1,117,490,000 88.130 88.2700 0.3125 2021/06/15 14:37:00
20 4108195284 (ÁÖ)À§³Ê½º¿£Áö´Ï¾î¸µ ±¸ÃßÀÚ 1,117,503,657 88.131 88.2711 0.3137 2021/06/16 16:49:00
21 5148146353 Çѱ¹À¯Ã¼±â¼ú(ÁÖ) ¼­¼º¼ö 1,117,902,360 88.163 88.3026 0.3495 2021/06/16 17:29:00
22 1188119624 žÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) ¿À¿µ±Ç 1,117,983,000 88.169 88.3089 0.3568 2021/06/18 09:22:00
23 2208658565 ÁÖ½Äȸ»ç ÁÖÀÎÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ±è±ÙÈ£ 1,118,166,300 88.184 88.3234 0.3732 2021/06/15 11:42:00
24 4028611949 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÄڽýºÅØ ÀÌÀ翱 1,118,173,177 88.184 88.3240 0.3739 2021/06/16 10:00:00
25 6348600656 ÁÖ½Äȸ»çºñÀüÁ¦¾î½Ã½ºÅÛ Á¤¿î¼÷ 1,118,284,570 88.193 88.3328 0.3838 2021/06/16 14:46:00
26 4608800350 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¥Å×Å© ÀÌÈ­Áø 1,118,771,950 88.231 88.3713 0.4276 2021/06/15 16:40:00
27 1098639688 (ÁÖ)¼­ÀÎÁö¿£Æ¼ ¹èÁ¤¼ö 1,118,870,545 88.239 88.3790 0.4365 2021/06/17 09:40:00
28 3148177839 ÁÖ½Äȸ»ç ¿Â´õ½Ã½º ¿ÀÁø´ö 1,118,959,600 88.246 88.3861 0.4444 2021/06/16 14:11:00
29 5358601509 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ÂÅ×Å©³î·ÎÁö Á¤À缺 1,119,093,350 88.257 88.3966 0.4565 2021/06/16 17:14:00
30 5028142086 È­ÀνýºÅÛ(ÁÖ) ±ÇÇÐö 1,119,100,000 88.257 88.3972 0.4570 2021/06/17 17:36:00
31 4458700640 º£½ºÆ® ÁÖ½Äȸ»ç ³²»ó¹Ì 1,119,149,047 88.261 88.4010 0.4615 2021/06/18 09:56:00
32 6088113706 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÏ·ºÄÞ Á¤Çö¿µ 1,119,276,044 88.271 88.4111 0.4729 2021/06/17 16:51:00
33 4648800411 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¿ìÅ×Å©À© ¼ÕÁøȯ 1,119,289,412 88.272 88.4121 0.4741 2021/06/17 19:14:00
34 3178116883 ÄÚÀνºÅ×Å© ÁÖ½Äȸ»ç ±èµ¿Çö 1,119,352,000 88.277 88.4171 0.4797 2021/06/15 12:55:00
35 4108212427 (»ç)ÇÑ¿ÃÀå¾ÖÀÎÀÚ¸³º¹Áöȸ ½Å»ó±Õ 1,119,563,459 88.294 88.4338 0.4987 2021/06/18 09:24:00
36 1298173609 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®¾ÆÀ̾ؽà ÀÓ¼øÈñ 1,119,608,014 88.297 88.4373 0.5026 2021/06/17 10:19:00
37 6088156200 ÁÖ½Äȸ»ç Á¨Å¾(GENTOP) ¹ÚÈ«´ë 1,119,990,500 88.328 88.4675 0.5370 2021/06/15 15:08:00
38 7238800120 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½ºÁö¿¥ ÇѼ÷Áø 1,120,512,250 88.369 88.5087 0.5838 2021/06/16 20:44:00
39 5348701594 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÇöÁ¤º¸ ¾çÈñ¹Ì 1,121,086,310 88.414 88.5541 0.6354 2021/06/16 11:14:00
40 4118125379 ¹Ì¸£ÅØ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¹Ì¼± 1,121,412,700 88.440 88.5799 0.6646 2021/06/18 08:33:00
41 2198114499 (ÁÖ)ÀÌ·¹¿¡³ÊÁöÅ×Å© °­·¡¿ø 1,121,422,700 88.440 88.5806 0.6655 2021/06/16 08:28:00
42 1228116441 ºñÄ޽ýºÅÛ(ÁÖ) ½ÅÁ¦¿ø 1,121,431,650 88.441 88.5813 0.6664 2021/06/16 18:34:00
43 5848701492 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿øÅØ Á¤¶õÈñ 1,121,561,988 88.451 88.5916 0.6780 2021/06/17 10:22:00
44 1228156346 À¯ÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) °­À»¸ð 1,121,611,000 88.455 88.5955 0.6824 2021/06/14 16:58:00
45 2704500070 µð¿¡ÀÌÄ¡Å×Å© À¯Á¤Èñ 1,121,772,000 88.468 88.6082 0.6969 2021/06/18 08:39:00
46 8948601465 ÁÖ½Äȸ»ç °Ç¿ìÀÌ¿£Áö ¼Òº´ÁØ 1,121,839,370 88.473 88.6136 0.7029 2021/06/16 14:24:00
47 4098210910 »ç´Ü¹ýÀÎ ´õºÒ¾î»ç´ÂÀå¾ÖÀκ¹Áöȸ ¹Ú¼÷Èñ 1,122,736,736 88.544 88.6844 0.7835 2021/06/18 09:40:00
48 6058162912 ´ëÁøÀüÀÚÅë½ÅÁÖ½Äȸ»ç ¼³Áø±æ 1,122,847,000 88.553 88.6931 0.7934 2021/06/15 14:30:00
49 2228800777 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀ̾¾Æ¼¼Ö·ç¼Ç½º °­µ¿Ã¶ 1,122,869,000 88.555 88.6949 0.7954 2021/06/11 15:42:00
50 4188117851 ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç ¹é°æÈñ 1,123,234,000 88.583 88.7237 0.8281 2021/06/17 17:44:00
  •