¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20210618291-00
   Á¾¸ñ Åä¸ñ/Åä°Ç/öÄÜ/Æ÷Àå/Åä°ø
   °ø»ç¸í
¼ÛÀ¾µµ½Ã°èȹµµ·Î(¼Ò·Î1-¼ÛÀ¾4)°³¼³°ø»ç (ÀçÀÔÂû)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó °æ»óºÏµµ ûµµ±º
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Ã»µµ    ÀÔÂûÀϽà 2021/06/18 17:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 146,860,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.745 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 147,378,825 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.35327 % (100.35327 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 129,317,550 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 8
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨ë ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0736
¨ç 146,705,800 -0.105 2 ¨ì 143,419,100 -2.343 1 2.951 ¨ñ 147,008,400 0.101 2 1.939
¨è 145,200,500 -1.13 2 1.025 ¨í 144,517,600 -1.595 1 -0.748 ¨ò 149,085,000 1.515 -1.414
¨é 145,934,800 -0.63 -0.5 ¨î 145,604,400 -0.855 -0.74 ¨ó 151,001,500 2.82 -1.305
¨ê 143,956,600 -1.977 1.347 ¨ï 142,822,900 -2.749 1.894 ¨ô 148,312,500 0.989 1 1.831
¨ë 147,753,000 0.608 3 -2.585 ¨ð 149,856,000 2.04 2 -4.789 ¨õ 150,101,300 2.207 2 -1.218
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ì ¨î ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0736
¨ç 151,001,500 2.82 ¨ì 147,753,000 0.608 3 0.381 ¨ñ 145,200,500 -1.13 2 0.275
¨è 150,101,300 2.207 2 0.613 ¨í 147,008,400 0.101 2 0.507 ¨ò 144,517,600 -1.595 1 0.465
¨é 149,856,000 2.04 2 0.167 ¨î 146,705,800 -0.105 2 0.206 ¨ó 143,956,600 -1.977 0.382
¨ê 149,085,000 1.515 0.525 ¨ï 145,934,800 -0.63 0.525 ¨ô 143,419,100 -2.343 1 0.366
¨ë 148,312,500 0.989 1 0.526 ¨ð 145,604,400 -0.855 0.225 ¨õ 142,822,900 -2.749 0.406
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 8 ¾÷ü Âü¿©)
1 5068119118 »ï¼ºÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) ÃÖÈñÁ¤ 129,615,000 87.946 88.2575 0.5841 5 2 2021/06/18 15:38:23
2 3058144407 ¼­Áø°Ç¼³»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¿µÇö 129,688,000 87.996 88.3072 0.6407 11 5 2021/06/18 11:23:37
-1 1218148294 (ÁÖ)¼ºÁøÅä°Ç ¹éÇöº¸ 129,303,200 87.735 88.0452 0.3421 14 7 2021/06/18 11:44:56 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 5028139204 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å´öÁ¾ÇհǼ³ À̸íÈñ 129,255,500 87.702 88.0127 0.3051 6 11 2021/06/18 13:12:08 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 5158114397 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ýº¸Á¾ÇհǼ³ À̼ºµ¿ 129,165,000 87.641 87.9511 0.2348 1 15 2021/06/18 13:53:48 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 4168188952 ÁÖ½Äȸ»ç µµÁذǼ³ ¹Úâ±Ô 128,420,000 87.135 87.4438 -0.3433 10 1 2021/06/18 11:32:00 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 4168155558 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­¿õ°Ç¼³ ±è¿µ¸² 127,940,000 86.810 87.1169 -0.7158 5 10 2021/06/18 12:06:46 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 5028139091 »ó¸í°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ¹Úº´·ü 127,264,000 86.351 86.6566 -1.2404 2 15 2021/06/18 11:28:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •