¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20210910922-00
   Á¾¸ñ ÀǾàÇ°
   °ø»ç¸í
½Ã¾à ¹× ¹°Ç° ±¸ÀÔ(À¯Åë ¼ö»ê¹° ¾ÈÀü¼º °Ë»ç)
   ¹ßÁÖó Àü¶óºÏµµ º¸°Çȯ°æ¿¬±¸¿ø
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ÀüºÏ    ÀÔÂûÀϽà 2021/09/17 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 26,672,800 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 26,957,925 ¿ø    »çÁ¤·ü 1.06897 % (101.06897 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 23,722,974 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 38
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5132020201    G2B ºÐ·ù¸í ÀϹݰ˻ç¿ë½Ã¾à
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ñ ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0500
¨ç 27,233,000 2.1002 8 ¨ì 27,319,400 2.4241 3 -2.2371 ¨ñ 26,876,900 0.7651 9 -1.419
¨è 26,346,900 -1.2219 4 3.3221 ¨í 26,939,300 0.9991 2 1.425 ¨ò 27,469,300 2.9861 1 -2.221
¨é 25,968,700 -2.6398 5 1.4179 ¨î 26,445,600 -0.8519 4 1.851 ¨ó 26,593,600 -0.297 8 3.2831
¨ê 27,128,200 1.7073 9 -4.3471 ¨ï 26,029,500 -2.4119 2 1.56 ¨ô 26,193,300 -1.7978 5 1.5008
¨ë 26,722,700 0.187 4 1.5203 ¨ð 26,498,400 -0.6539 7 -1.758 ¨õ 26,127,400 -2.0448 5 0.247
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ì ¨î *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0500
¨ç 27,469,300 2.9861 1 ¨ì 26,876,900 0.7651 9 0.234 ¨ñ 26,346,900 -1.2219 4 0.37
¨è 27,319,400 2.4241 3 0.562 ¨í 26,722,700 0.187 4 0.5781 ¨ò 26,193,300 -1.7978 5 0.5759
¨é 27,233,000 2.1002 8 0.3239 ¨î 26,593,600 -0.297 8 0.484 ¨ó 26,127,400 -2.0448 5 0.247
¨ê 27,128,200 1.7073 9 0.3929 ¨ï 26,498,400 -0.6539 7 0.3569 ¨ô 26,029,500 -2.4119 2 0.3671
¨ë 26,939,300 0.9991 2 0.7082 ¨ð 26,445,600 -0.8519 4 0.198 ¨õ 25,968,700 -2.6398 5 0.2279
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 38 ¾÷ü Âü¿©)
1 4180884186 ÁøÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ¹ÚÁÖÇö 23,858,820 88.503 89.4500 1.6477 10 15 2021/09/15 11:28:40
2 4030864121 Çü¼³°úÇÐ ÀåÈñ 23,931,960 88.775 89.7242 1.9593 2 11 2021/09/17 08:30:00
-1 4040883757 ÀÌ·¹»çÀ̾ðÅØ ±èµ¿È¯ 23,706,820 87.940 88.8801 1.0001 2 7 2021/09/15 11:31:38 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 6645100581 ¿¬Èñ ¹ÚÈ«½Ä 23,692,910 87.888 88.8279 0.9408 6 1 2021/09/15 11:22:54 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 7980900963 Å¥¹ÙÀÌ¿À ÀÌÇü¼· 23,665,230 87.785 88.7242 0.8229 2 15 2021/09/17 08:30:01 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 4030540152 IJ TECH (¾ÆÀÌÁ¦ÀÌÅ×Å©) ȫõ±â 23,652,100 87.737 88.6749 0.7670 4 13 2021/09/16 08:53:06 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 1408167031 ÁÖ½Äȸ»ç ÁøÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ³ªÁöÀº 23,605,430 87.563 88.5000 0.5681 3 4 2021/09/15 11:49:31 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 2621200799 Á¶ÀÌÅ×Å© ¹Ú½Â±¹ 23,599,560 87.542 88.4780 0.5431 11 14 2021/09/15 10:59:36 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 8520400199 ¹ÙÀÌ¿ÀÅ°½º(BIOKIS) ¹Ú¸íÈì 23,596,320 87.530 88.4658 0.5293 8 4 2021/09/16 08:53:52 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-8 5760701621 Çö¼ºÅ×Å© ÀÌÁ¤Çö 23,593,000 87.517 88.4534 0.5152 5 12 2021/09/15 16:09:58 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-9 2600201911 ¶õÅ×Å© ÄÄÆÛ´Ï ÀÌ¿Á¶õ 23,590,200 87.507 88.4429 0.5033 4 10 2021/09/15 16:58:36 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-10 4031594657 ´ëÇÑÀ¯Åë ¾ÈÀ缺 23,576,470 87.456 88.3914 0.4448 10 1 2021/09/17 07:16:18 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-11 4040197932 »ï¹Ì»ó»ç ÀÌÀçÇÊ 23,569,700 87.431 88.3660 0.4159 4 11 2021/09/15 13:12:48 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-12 7757900129 ÄÚ·¦ ÀÌÇý°æ 23,569,420 87.430 88.3650 0.4147 7 14 2021/09/16 16:24:12 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-13 4030863457 ÇѼº ÃÖ¼÷ÀÚ 23,532,600 87.293 88.2269 0.2579 14 13 2021/09/15 10:22:43 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-14 4030952700 ´ÙÀºÁ¾ÇÕ»ó»ç ½ÅÇý°æ 23,517,410 87.237 88.1700 0.1931 8 11 2021/09/15 23:05:08 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-15 8037200202 µð¿£¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ¼ÛÁö¼® 23,506,300 87.196 88.1283 0.1458 8 1 2021/09/15 09:55:06 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-16 4180834895 °¡À̵å»çÀ̾𽺠À̹μ÷ 23,506,090 87.195 88.1275 0.1449 3 13 2021/09/15 16:21:26 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-17 4022147453 ´ëâ¿¡½º¿¥ Àå±Í¼± 23,504,080 87.188 88.1200 0.1364 1 10 2021/09/16 15:44:14 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-18 4020786692 ¿µ»ý±â¾÷ ±èâ±æ 23,497,000 87.161 88.0934 0.1062 6 5 2021/09/15 10:11:53 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-19 3568800901 À¯ÇÑȸ»ç Á¤Á÷ÇÑÅ×Å© ¹ÚÀº¿µ 23,474,000 87.076 88.0072 0.0082 9 1 2021/09/16 14:12:53 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-20 8918700542 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѽŻçÀ̾𽺠Àå¹Î 23,473,100 87.073 88.0038 0.0044 6 13 2021/09/16 14:35:40 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-21 6988800275 À¯ÇÑȸ»ç ¿¤ÄÉÀ̹ÙÀÌ¿ÀÅØ(LKBiotech Co., Ltd.) ÃÖ¼öÇö 23,471,500 87.067 87.9978 -0.0025 13 3 2021/09/16 08:54:24 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-22 6770200992 ¾ÆÀÌ¿¡½ºÅ×Å© ±èÀμö 23,443,260 86.962 87.8920 -0.1228 11 4 2021/09/15 15:24:47 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-23 4180731682 Á¦À̺ñ¿¤Å×Å© ÇÏÁ¾Âù 23,437,650 86.941 87.8709 -0.1467 2 10 2021/09/15 12:56:23 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-24 2212827798 ¼Û»êÁ¾ÇÕ»ó»ç ±èÇü°ï 23,434,730 86.930 87.8600 -0.1591 14 4 2021/09/15 16:13:59 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-25 6032695854 Çѱ¹ÀÇ·á±âÁ¾ÇÕ»ó»ç ÃÖ¹®¼º 23,428,862 86.908 87.8380 -0.1841 15 5 2021/09/17 09:16:25 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-26 1698101874 (À¯)¾Æ¼º°³¹ß ÃÖ¿µ½Ä 23,423,000 86.887 87.8160 -0.2091 10 4 2021/09/15 15:30:41 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-27 4028192840 ÁÖ½Äȸ»ç ´ÙÀαâ¼ú ±è¿¬¼ø 23,410,300 86.840 87.7684 -0.2632 15 11 2021/09/15 09:20:50 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-28 4180661608 ¿µÁøÈ­Çлó»ç ÃÖºÀÂù 23,405,800 86.823 87.7515 -0.2824 9 1 2021/09/15 09:20:31 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-29 4180847522 ¿¬Åûê¾÷ ±è³ªÇö 23,395,000 86.783 87.7110 -0.3284 15 11 2021/09/15 19:06:39 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-30 3013296899 ¿¥Áö¿¡½ºÅØ ¹é¿µ¹Î 23,389,100 86.761 87.6889 -0.3535 8 11 2021/09/16 14:39:30 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-31 2166700331 µð¿À¼¼ÀÌÇÁƼ(DO SAFETY) ±èÁ¾Áø 23,385,400 86.747 87.6750 -0.3693 11 13 2021/09/15 14:59:59 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-32 7320301198 Çѱ¹»çÀ̾ð½ºÆ÷Å×Å© °ø»ó¿¹ 23,350,274 86.617 87.5433 -0.5189 13 14 2021/09/17 09:18:29 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-33 4188153158 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¼º¾¾¿£¿¡½º ¼­Ã»¼÷ 23,344,000 86.594 87.5198 -0.5457 3 4 2021/09/15 15:15:49 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-34 5151604381 ¿¬ÅÃÅ×Å© À̽ÂÅà 23,316,260 86.491 87.4158 -0.6638 1 10 2021/09/15 18:42:44 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-35 4038104830 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼º¾ÈÀü°³¹ß ÃÖ°øÁø 23,255,000 86.264 87.1861 -0.9248 13 3 2021/09/15 09:52:32 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-36 7993300689 Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÇ ¹ÚÁö¼÷ 23,249,610 86.244 87.1659 -0.9478 5 1 2021/09/15 11:46:08 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •