¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B1202200120
   Á¾¸ñ Åë½Å/Åë½Å(±¸¸Å)
   °ø»ç¸í
[¿©¼º±â¾÷] ³ëÈÄ ¼öÀ§°è ±³Ã¼¸¦ À§ÇÑ ¼öÀ§°è Á¦Á¶±¸¸Å¼³Ä¡
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç °æ±âµ¿ºÏ±ÇÁö»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æ±â    ÀÔÂûÀϽà 2022/01/25 15:30:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 84,414,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 84,295,109 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.14085 % (99.85915 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 74,175,482 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 58
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1409
¨ç 86,281,477 2.2122 ¨ì ¨ñ
¨è 85,758,715 1.5929 0.6193 ¨í ¨ò
¨é 82,778,210 -1.9379 3.5308 ¨î ¨ó
¨ê 82,362,034 -2.4309 0.493 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.1409
¨ç 86,281,477 2.2122 ¨ì ¨ñ
¨è 85,758,715 1.5929 0.6193 ¨í ¨ò
¨é 82,778,210 -1.9379 3.5308 ¨î ¨ó
¨ê 82,362,034 -2.4309 0.493 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 58 ¾÷ü Âü¿©)
1 1278194985 (ÁÖ)µðÅ×ÄÚ ÀÓÇؼö 74,180,929 88.001 87.8775 -0.1336 2022/01/24 09:45:00
2 1298162816 ÄÚ½º¸ð½ºÆ¼ÀÌ¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç Á¶¿µÀÚ 74,184,612 88.005 87.8818 -0.1286 2022/01/24 11:18:00
3 1288179309 ÁÖ½Äȸ»ç õÀÏ À̹ÎÀÚ 74,229,887 88.059 87.9355 -0.0676 2022/01/24 12:46:00
4 7258801178 (ÁÖ)´Ù¿ÃÅ×Å© ±èÁ¤È­ 74,245,500 88.078 87.9540 -0.0466 2022/01/24 17:33:00
5 1078651838 (ÁÖ)ij½ºÆ® ¿ø À±Á¤¼ø 74,248,000 88.081 87.9569 -0.0433 2022/01/24 09:08:00
6 1328191641 (ÁÖ)±ÝÈ£ºñÁ¯ Ãֱݶõ 74,255,000 88.089 87.9652 -0.0338 2022/01/23 19:58:00
7 1278183907 ÁÖ½Äȸ»ç ¹ü¾çÀÌ¿£¾¾ ¾È¼±Èñ 74,256,000 88.090 87.9664 -0.0325 2022/01/21 11:30:00
8 2248138678 ¸Þ°¡ÀÏ·ºÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ°æÈ­ 74,278,540 88.117 87.9931 -0.0021 2022/01/25 12:18:00
9 5338600033 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌÁ¦ÀÌÅë½Å±â¼ú ¼Û°æ³² 74,280,245 88.119 87.9951 0.0001 2022/01/20 11:16:00
10 2308800235 ÁÖ½Äȸ»ç ³«¿øÅë½Å Àå¹Ì¼± 74,296,000 88.137 88.0138 0.0214 2022/01/24 08:14:00
11 1248714892 ÇÇ¿¡½ºÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç ±è¿Á¼± 74,302,605 88.145 88.0216 0.0302 2022/01/21 08:46:00
12 1408110372 (ÁÖ)Áö¼ºÇÏÀÌÅØ ¼ÛÇý¼± 74,437,463 88.305 88.1814 0.2118 2022/01/25 09:27:00
13 3458701320 ÁÖ½Äȸ»ç »êÈ£ ÀÓ¼º¼÷ 74,441,585 88.310 88.1863 0.2174 2022/01/24 17:00:00
14 1178159259 ±ÝÀÏÁ¤º¸±â¼úÁÖ½Äȸ»ç ¹Úû¾Æ 74,449,385 88.319 88.1955 0.2279 2022/01/21 18:19:00
15 1248801768 (ÁÖ)¿¡½ºµð ä¼ö°æ 74,472,300 88.347 88.2226 0.2587 2022/01/24 10:31:00
16 3788801841 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡À̾ÆÀ̳×Æ®¿÷ ±èÀºÇü 74,499,747 88.379 88.2552 0.2957 2022/01/24 17:30:00
17 5358800732 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ÃÀü±â À¯¼±Èñ 74,513,117 88.395 88.2710 0.3137 2022/01/25 09:32:00
18 1302994703 À±Àü±âÅë½Å°ø»ç ±èÇö¿Á 74,530,170 88.415 88.2912 0.3366 2022/01/24 21:27:00
19 5758701673 ÁÖ½Äȸ»ç °¡¿ÂÁ¤º¸Åë½Å ÃÖÁ¾È­ 74,545,112 88.433 88.3089 0.3567 2022/01/24 19:50:00
20 1218157435 (ÁÖ)ÇØ¿À¸§³Ý Ȳ¸í¶õ 74,558,000 88.448 88.3242 0.3741 2022/01/24 16:14:00
21 4108656082 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ¿ø½Ã½ºÅÛ ¿ì¼÷°æ 74,588,360 88.484 88.3601 0.4149 2022/01/24 16:45:00
22 2158784530 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿îÅÚ·¹½Ã½º Àå¾È¼º 74,590,070 88.486 88.3622 0.4172 2022/01/24 13:51:00
23 7958700924 (ÁÖ)Ƽ¿øÁ¤º¸ ±èÁÖÈñ 74,614,027 88.515 88.3905 0.4495 2022/01/25 10:25:00
24 1348168919 ¿¥¿¡½ºÅÚ·¹ÄÞ(ÁÖ) ÀÌÇü¼ø 74,616,589 88.518 88.3936 0.4530 2022/01/25 12:25:00
25 2148108857 ´ëµ¿Á¾ÇÕÀü¼³ ÁÖ½Äȸ»ç À±¸í¼÷ 74,631,637 88.536 88.4114 0.4732 2022/01/21 12:56:00
26 2651100923 ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡Åë½Å À̼±Èñ 74,634,467 88.539 88.4147 0.4770 2022/01/24 09:48:00
27 1288641996 ÇØ¿ëÁ¤º¸Åë½ÅÁÖ½Äȸ»ç ¹é´Ù¸®¾Æ 74,637,170 88.542 88.4179 0.4807 2022/01/25 08:55:00
28 6608601616 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ô¿øÅ×Å© Àü¹Î°æ 74,659,820 88.569 88.4448 0.5112 2022/01/24 10:32:00
29 3078143613 ÁÖ½Äȸ»ç Á¶¾çÅ×Å© ¼ÛÀ±¼­ 74,674,600 88.587 88.4623 0.5310 2022/01/20 14:48:00
30 1018192253 ÁÖ½Äȸ»ç Çϴÿµ»óÅë½Å±â¼ú ¹ÚÀç¼ø 74,695,177 88.611 88.4867 0.5588 2022/01/25 08:05:00
31 7238800120 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½ºÁö¿¥ ÇѼ÷Áø 74,723,770 88.645 88.5205 0.5972 2022/01/24 20:36:00
32 5058184692 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÀÌÅ×Å©ºñÁ¯ ±è°æ¿Á 74,745,614 88.671 88.5464 0.6267 2022/01/24 13:58:00
33 1058729735 ¿øÅ×Å©Àü±âÅë½Å ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ°æ¼÷ 74,778,480 88.710 88.5854 0.6709 2022/01/23 08:36:00
34 1788800451 ÁÖ½Äȸ»ç Çö½Â ¾çµ¿ÀÓ 74,824,944 88.765 88.6404 0.7335 2022/01/24 16:20:00
35 1278175858 (ÁÖ)´ë·æÁ¤º¸Åë½Å Àå¼­À± 74,886,000 88.837 88.7127 0.8156 2022/01/22 01:09:00
36 8488100075 ÁÖ½Äȸ»ç Ç÷£ºñ ±èÁöÇý 74,916,976 88.874 88.7494 0.8573 2022/01/25 10:50:00
37 1358117688 ÁÖ½Äȸ»ç °æÈÆÅ×Å© CHOIHUIBONG 75,042,000 89.022 88.8975 1.0257 2022/01/22 19:56:00
38 5438100336 ÁÖ½Äȸ»ç ÇØÇÇ·Îµå ¹éÇýÁø 75,105,000 89.097 88.9722 1.1105 2022/01/23 15:53:00
39 1298173609 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®¾ÆÀ̾ؽà ÀÓ¼øÈñ 75,170,098 89.174 89.0493 1.1981 2022/01/24 15:52:00
40 1268634086 ÁÖ½Äȸ»ç È­½Å À¯¼ö°æ 75,191,500 89.200 89.0746 1.2269 2022/01/25 09:34:00
41 1418124656 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸£Á¾ÇհǼ³ À念Èñ 75,280,000 89.305 89.1795 1.3461 2022/01/24 09:25:00
42 1238613893 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÇÃ·Î¿ì ¼ÛÇà¼÷ 75,332,000 89.366 89.2411 1.4161 2022/01/24 16:32:00
43 1188100595 ÁÖ½Äȸ»ç À¯¸² Á¤¹ÌÀÚ 76,608,740 90.881 90.7535 3.1349 2022/01/20 16:57:00
44 1238186315 ÄÉÀÌ¿¡½º¾ÆÀÌÁÖ½Äȸ»ç ±è°æ¼÷ 84,000,000 99.649 99.5095 13.0854 2022/01/21 10:31:00
-1 1328176688 ÁÖ½Äȸ»ç ºí·ç³ªÀϳ×Æ®¿÷½º ±è¿µÈñ 74,069,070 87.868 87.7450 -0.2841 2022/01/24 10:26:00
-2 1298606070 (ÁÖ)¾ÆÀÌÇÊ³Ý ±è¸í¼± 74,026,300 87.818 87.6943 -0.3417 2022/01/20 14:24:00
-3 1428800582 ¿¤Á¦ÀÌÅ×Å© ÁÖ½Äȸ»ç À¯Çý¿µ 74,011,875 87.800 87.6772 -0.3611 2022/01/20 11:12:00
-4 1248605945 ÁÖ½Äȸ»ç »õ·ÒÁ¤º¸Åë½Å È«¿¬½É 73,910,334 87.680 87.5569 -0.4978 2022/01/25 09:14:00
-5 2188601661 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¡ÀÌÄ¡Á¤º¸±â¼ú ±èÇöÁø 73,876,330 87.640 87.5166 -0.5436 2022/01/24 09:45:00
-6 1388157317 ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¿¤Å×Å© À±¼ÛÀÚ 73,872,822 87.635 87.5125 -0.5483 2022/01/25 09:41:00
  •