¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20220116086-00
   Á¾¸ñ ½ÄÀ½·áÇ°¹×´ã¹èÁ¦Ç°
   °ø»ç¸í
2022³â 2¿ù »ýÈ°ÀÚ ±Þ½Ä¿ë ºÎ½Ä ±¸¸Å °è¾à
   ¹ßÁÖó Á¤½Åº¸°Ç¿ä¾ç½Ã¼³´ë¼º±×¸°ºô
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¾Èµ¿    ÀÔÂûÀϽà 2022/01/25 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 19,552,000 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 19,825,350 ¿ø    »çÁ¤·ü 1.39806 % (101.39806 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 15
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5022110101    G2B ºÐ·ù¸í °î·ù
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨é ¨ê ¨î *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.09887
¨ç 19,574,100 0.113 3 ¨ì 19,637,900 0.4393 2 -2.702 ¨ñ 20,120,200 2.906 2 -5.537
¨è 19,426,100 -0.644 0.757 ¨í 19,529,400 -0.1156 1 0.5549 ¨ò 19,977,900 2.1782 2 0.7278
¨é 19,857,600 1.563 4 -2.207 ¨î 19,827,900 1.4111 3 -1.5267 ¨ó 19,264,400 -1.471 2 3.6492
¨ê 20,041,800 2.5051 3 -0.9421 ¨ï 19,721,200 0.8653 1 0.5458 ¨ô 19,142,800 -2.0929 1 0.6219
¨ë 19,109,600 -2.2627 1 4.7678 ¨ð 19,037,600 -2.631 2 3.4963 ¨õ 19,301,600 -1.2807 3 -0.8122
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ê ¨ë ¨î *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.09887
¨ç 20,120,200 2.906 2 ¨ì 19,721,200 0.8653 1 0.5458 ¨ñ 19,301,600 -1.2807 3 0.6367
¨è 20,041,800 2.5051 3 0.4009 ¨í 19,637,900 0.4393 2 0.426 ¨ò 19,264,400 -1.471 2 0.1903
¨é 19,977,900 2.1782 2 0.3269 ¨î 19,574,100 0.113 3 0.3263 ¨ó 19,142,800 -2.0929 1 0.6219
¨ê 19,857,600 1.563 4 0.6152 ¨ï 19,529,400 -0.1156 1 0.2286 ¨ô 19,109,600 -2.2627 1 0.1698
¨ë 19,827,900 1.4111 3 0.1519 ¨ð 19,426,100 -0.644 0.5284 ¨õ 19,037,600 -2.631 2 0.3683
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 15 ¾÷ü Âü¿©)
1 5855300211 ÀÚ¿¬°¡
[ÃÖÁ¾³«Âû]
ÀåÁø¿ø 18,960,000 95.635 96.9721 0 1 3 2022/01/20 19:58:02
-1 5080772346 Çö´ë½ÄÇ° Á¶¿µÁØ 17,810,000 89.834 91.0904 0 13 10 2022/01/19 16:58:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 7700201698 ¸¶µé½ÄÇ° ÀÓµ¿Áø 17,787,000 89.718 90.9727 0 15 8 2022/01/24 16:57:50 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 8442400177 ÅÂÇüǪµå ±è±³Á¾ 17,715,000 89.355 90.6045 0 9 14 2022/01/24 19:29:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 5088138412 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀε𿣿¡ÀÌÁÖ½Äȸ»ç(D.N.A. Co., Ltd) ±è¸í¿Á 17,707,000 89.314 90.5636 0 11 1 2022/01/19 08:51:32 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 2771301458 ½Å¿øǪµå ±èÀ±ÈÆ 17,705,000 89.304 90.5533 0 13 1 2022/01/25 10:36:40 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 5080771672 »¡°£¸ðÀÚ Àü¾ïÇ¥ 17,680,000 89.178 90.4255 0 4 3 2022/01/24 18:10:00 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 8621201472 »ï¿øǪµå ±Ç¼±±³ 17,633,000 88.941 90.1851 0 15 7 2022/01/23 20:02:06 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-8 5080867025 ¿¹¾ÈÃ̽ÄÇ° À¯¿ø¼ø 17,628,000 88.916 90.1595 0 4 6 2022/01/20 13:40:07 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-9 5088136447 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ(ÁÖ)Ǫ¸¥»ù ÀÌÀͼö 17,600,000 88.775 90.0163 0 12 5 2022/01/19 06:47:57 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-10 4645800414 Ǫµå¶óÀÎ ¹ÚÃæ¼­ 17,555,000 88.548 89.7862 0 4 15 2022/01/19 10:30:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-11 5080592300 ´ë¾ÈÀ¯Åë ±èÀÎ±Ô 17,500,000 88.270 89.5049 0 8 3 2022/01/25 09:59:31 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-12 8106100465 ³²¼± º£½ºÆ®Çªµå ¹ÚÈij² 17,481,000 88.174 89.4077 0 11 8 2022/01/23 19:12:23 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-13 7860300328 ´õǪµå À̼º¾Æ 17,402,000 87.776 89.0036 0 10 6 2022/01/24 22:27:31 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-14 8138800267 ÁÖ½Äȸ»ç ¿Í·æǪµå Àå¿ì¼® 17,380,000 87.665 88.8911 0 12 3 2022/01/25 10:04:53 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •