¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B5202200129
   Á¾¸ñ ¼Ò¹æ½Ã¼³°ü¸®
   °ø»ç¸í
2022³â ȯ°æ¿¡³ÊÁö¼¾ÅÍ ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸® À§Å¹¿ë¿ª
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ½ÃÈ­°æ¿µÃ³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æ±â    ÀÔÂûÀϽà 2022/01/25 16:05:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 5,676,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 5,630,062 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.80934 % (99.19066 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 4,954,174 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 39
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.8093
¨ç 5,792,739 2.0567 ¨ì ¨ñ
¨è 5,636,214 -0.701 2.7577 ¨í ¨ò
¨é 5,554,782 -2.1357 1.4347 ¨î ¨ó
¨ê 5,536,513 -2.4575 0.3218 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.8093
¨ç 5,792,739 2.0567 ¨ì ¨ñ
¨è 5,636,214 -0.701 2.7577 ¨í ¨ò
¨é 5,554,782 -2.1357 1.4347 ¨î ¨ó
¨ê 5,536,513 -2.4575 0.3218 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 39 ¾÷ü Âü¿©)
1 4668801959 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼ºÆ¼¿¥¾¾ ÀÌÀçÈÆ 4,961,850 88.131 87.4180 -0.6557 2022/01/21 16:00:00
2 2078701197 ÁÖ½Äȸ»ç ¼®¿µ¼Ò¹æ¾ÈÀü±â¼ú ¿°¿ìµæ 4,962,441 88.141 87.4284 -0.6438 2022/01/24 10:10:00
3 2408701476 ÁÖ½Äȸ»ç ±¹Á¦ÀÌ¿£Áö ½ÉÁÖÈñ 4,967,016 88.223 87.5090 -0.5523 2022/01/21 13:26:00
4 1288684490 ÁÖ½Äȸ»ç °¡¿ø À̾ؾ¾ Á¶¼º¿ë 4,968,255 88.245 87.5309 -0.5274 2022/01/24 13:51:00
5 5688801347 ÇѼº¿¡ÇÁ¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÀº°æ 4,970,209 88.279 87.5653 -0.4883 2022/01/20 17:39:00
6 1238634660 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¿¡ÀÌÄ¡¹æÀç ÇÔÀ翵 4,973,000 88.329 87.6145 -0.4324 2022/01/20 09:15:00
7 8298701925 (ÁÖ)°æÀÎ¼Ò¹æ ³²¿¬È­ 4,973,370 88.335 87.6210 -0.4250 2022/01/20 14:37:00
8 4868701392 ÁÖ½Äȸ»ç±×¸°¹æÀçÀÌ¿£¾¾ ±èÀÏ°â 4,982,250 88.493 87.7774 -0.2472 2022/01/20 13:48:00
9 2098137025 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¼º¾¾¿£¾¾ ±è¼ººÀ 4,983,320 88.512 87.7963 -0.2258 2022/01/21 14:25:00
10 1328184290 Á¦À̼ҹæ(ÁÖ) ¹Ú¹®±¸ 4,983,360 88.513 87.7970 -0.2250 2022/01/21 07:48:00
11 1238177285 (ÁÖ)°æ±â¹æÀç¼Ò¹æ°ø»ç ÀÌÇöÅ 4,989,460 88.621 87.9045 -0.1029 2022/01/24 14:37:00
12 1678600592 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÁÖ¾ÈÀü±â¼ú´Ü ¾öÅ¿ë 4,991,970 88.666 87.9487 -0.0526 2022/01/25 10:12:00
13 1028600635 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÁØÀ̾ؾ¾ Á¤ÀºÈñ 4,999,626 88.802 88.0836 0.1007 2022/01/21 09:04:00
14 2598801104 ÁÖ½Äȸ»ç µµ¼Ö¹æÀç Á¶Çöö 5,001,290 88.831 88.1129 0.1340 2022/01/25 10:01:00
15 1348625706 (ÁÖ) Á¶ÀºÀ̾ؾ¾ À±¿µ¹Ì 5,002,360 88.850 88.1317 0.1554 2022/01/25 08:51:00
16 1238632721 ÁÖ½Äȸ»ç »ïÁÖÀ̾ØÁö ±è´ë¿µ 5,002,500 88.853 88.1342 0.1582 2022/01/25 08:53:00
17 2111946063 ž¹æÀçÀ̾ؾ¾ ±è¼±Çü 5,008,700 88.963 88.2434 0.2823 2022/01/24 15:40:00
18 1243098184 ½ÅÈ­¼Ò¹æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÌ¿µµÎ 5,008,826 88.965 88.2457 0.2849 2022/01/25 09:23:00
19 1388185400 ÁÖ½Äȸ»ç ½º¸¶Æ®¹æÀç ÃÖ¿µ±¸ 5,010,635 88.997 88.2775 0.3211 2022/01/21 18:02:00
20 1298190554 °æ±â¼Ò¹æÀü±â(ÁÖ) Çѵ¿Çö 5,014,650 89.069 88.3483 0.4015 2022/01/24 10:47:00
21 1268193853 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥¿¡½º¹æÀç ÀÌÁ¤ÈÆ 5,015,500 89.084 88.3632 0.4185 2022/01/24 12:20:00
22 8028800855 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ËÆÄÇ÷¯½º¹æÀç ±è»óÇÊ 5,015,960 89.092 88.3713 0.4277 2022/01/24 10:39:00
23 1278603233 (ÁÖ)ÇÑ°¡¶÷¹æÀç ¹Ú»óÁØ 5,015,990 89.092 88.3719 0.4283 2022/01/24 09:28:00
24 1308664712 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·¡¿¥À̾¾ ±è¹ÌÀÚ 5,017,410 89.118 88.3969 0.4567 2022/01/25 08:29:00
25 5848800369 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼº¼Ò¹æ ±è¿µ¹è 5,017,958 89.127 88.4065 0.4677 2022/01/20 11:24:00
26 7058101762 ¿¹½º¼Ò¹æ»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÇö¹Î 5,018,000 89.128 88.4073 0.4685 2022/01/21 19:37:00
27 1268626868 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼºÀ̾ؾ¾ ±è°æ¼± 5,022,500 89.208 88.4866 0.5586 2022/01/21 22:20:00
28 1248754759 ÁÖ½Äȸ»ç ±Â¸ð´×¹æÀç ¼Õ¹ÌÈñ 5,022,817 89.214 88.4921 0.5650 2022/01/24 12:02:00
29 5978100051 ÁÖ½Äȸ»ç ûdz¼Ò¹æ¾ÈÀü ±èÇö¼÷ 5,022,831 89.214 88.4924 0.5653 2022/01/24 16:28:00
30 1328153744 (ÁÖ)¿¡½ºÁ¦ÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼³ÁøÀÏ 5,023,280 89.222 88.5003 0.5742 2022/01/25 09:13:00
31 4728701506 ÁÖ½Äȸ»ç µµ¼Ö¹æÀç À¯½Â±¹ 5,028,450 89.314 88.5914 0.6778 2022/01/24 10:42:00
32 2508102316 ¿ì¸²¼Ò¹æ»ê¾÷(ÁÖ) ÀÌÁرâ 5,032,980 89.394 88.6712 0.7685 2022/01/20 23:42:00
33 1298633655 ÁÖ½Äȸ»ç¼­Á¤¿£Áö´Ï¾î¸µ À̵¿¿ë 5,035,357 89.436 88.7131 0.8160 2022/01/24 18:58:00
34 1138632011 µ¿¾çÁ¾ÇÕ¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) ±è´ë¼º 5,044,044 89.591 88.8661 0.9900 2022/01/21 12:53:00
35 3992900935 ÇÑ¹Ì¼Ò¹æ ±Ç¿À¼º 5,044,100 89.592 88.8671 0.9911 2022/01/21 11:21:00
36 1238616717 (ÁÖ) ¿¡ÀÌ¿ø¹æÀç»ê¾÷ Á¶º¸ÈÆ 5,047,160 89.646 88.9210 1.0524 2022/01/24 11:01:00
37 2308800216 ÁÖ¿¬¼Ò¹æ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼º±Ç 5,047,670 89.655 88.9300 1.0626 2022/01/24 17:02:00
-1 2538800470 (ÁÖ)¼º½Ç¼Ò¹æ¾ÈÀü ½Å´ëÇö 4,950,430 87.928 87.2168 -0.8843 2022/01/21 07:35:00
-2 1278197736 (ÁÖ)½Å¿ìÀü±â¿£Áö´Ï¾î¸µ °íÀüÁÖ 4,946,270 87.854 87.1435 -0.9676 2022/01/25 07:54:00
  •