¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B5202203217
   Á¾¸ñ û¼Ò¿ë¿ª
   °ø»ç¸í
2022³â õ¾È±ÇÁö»ç Á¤¼öÁö û¼Ò¿ë¿ª
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç õ¾È±ÇÁö»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Ãæ³²    ÀÔÂûÀϽà 2022/08/12 15:20:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 31,185,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 89.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 31,425,985 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.77275 % (100.77275 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 28,281,816 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 31
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.77272
¨ç 31,865,285 2.1814 ¨ì ¨ñ
¨è 31,795,697 1.9583 0.2231 ¨í ¨ò
¨é 31,141,007 -0.1411 2.0994 ¨î ¨ó
¨ê 30,901,949 -0.9077 0.7666 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.77272
¨ç 31,865,285 2.1814 ¨ì ¨ñ
¨è 31,795,697 1.9583 0.2231 ¨í ¨ò
¨é 31,141,007 -0.1411 2.0994 ¨î ¨ó
¨ê 30,901,949 -0.9077 0.7666 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 31 ¾÷ü Âü¿©)
1 3130435698 Ãæ³²À§»ý¹æ¿ª ȲÁø 28,350,000 90.211 90.9090 1.0157 2022/08/11 23:43:00
2 3088130940 °¡¶÷ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÇý¿µ 28,545,940 90.835 91.5374 1.7138 2022/08/10 22:17:00
3 3128191005 (ÁÖ)¿¡À̽ºÀâ ÃÖÅÂÇö 31,481,257 100.1758 100.9499 12.1728 2022/08/08 10:41:00
-1 3118117360 ¿øÀÏÅä°Ç(ÁÖ) ÀÌÁ¤È­ 28,243,126 89.871 90.5663 0.6349 2022/08/11 16:42:00
-2 3100642312 È«Áֱ׸° ¹®ÁÖ¿µ 28,227,460 89.822 90.5161 0.5790 2022/08/10 15:40:00
-3 3168117405 (ÁÖ)»õ¸²Á¾ÇÕȯ°æ ±èÈ£¼÷ 28,205,715 89.752 90.4464 0.5016 2022/08/10 15:16:00
-4 3110578698 ÇѵµÈ¯°æ ÀÌÁ¾´ö 28,176,600 89.660 90.3530 0.3978 2022/08/10 17:09:00
-5 4608601559 ÁÖ½Äȸ»ç¹é±×¸° ¹é¼Ò¿¬ 28,174,788 89.654 90.3472 0.3914 2022/08/10 21:07:00
-6 7758101664 º¸·É»ê¾÷°³¹ßÇÕÀÚȸ»ç ¾çâ¿ë 28,156,120 89.595 90.2873 0.3248 2022/08/07 10:50:00
-7 3108122948 ÁÖ½Äȸ»ç¹ÌÈ£°Ç¼³ ±èÀΰæ 28,148,740 89.571 90.2637 0.2985 2022/08/10 15:27:00
-8 3128192630 ÁÖ½Äȸ»ç¿ì¸®Á¾ÇÕ°ü¸® ¿ì¿ø¸í 28,140,400 89.545 90.2369 0.2688 2022/08/11 11:46:00
-9 8328600570 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÆ÷ÀÎÆ® Ã߽¿ì 28,139,000 89.540 90.2324 0.2638 2022/08/08 19:26:00
-10 3130386680 ¼­Èï°³¹ß À¯½ÅÀÚ 28,137,000 89.534 90.2260 0.2567 2022/08/11 14:25:00
-11 3123195286 »ó¿øÅ×Å© ÀÌÀºÁ¤ 28,128,870 89.508 90.2000 0.2277 2022/08/08 23:42:00
-12 3048801364 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ìµ¿È¯°æ Á¶¿µ¹Ì 28,089,162 89.381 90.0726 0.0863 2022/08/11 10:39:00
-13 3070181236 ÇÁ¶óÀÓ±âȹ À±È£¼ø 28,058,870 89.285 89.9755 -0.0217 2022/08/10 16:34:00
-14 3110755520 ÇѼ­°³¹ß Á¶Çý¿µ 28,045,800 89.243 89.9336 -0.0683 2022/08/11 14:16:00
-15 5398800879 (ÁÖ)µ¿¹Î»ê¾÷ ÀÓÀºÀÚ 28,033,132 89.203 89.8929 -0.1134 2022/08/12 09:26:00
-16 5323900093 ¿ìÀÏ»ê¾÷°³¹ß Àå¼øÀÌ 28,023,650 89.173 89.8625 -0.1472 2022/08/10 17:06:00
-17 3128643551 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¥Æ¼¿¥¿¡½º ä¼ö¸¸ 28,005,000 89.114 89.8027 -0.2136 2022/08/11 15:57:00
-18 3078144951 (ÁÖ)¿¤ÄÉÀ̸ŴÏÁö¸ÕÆ® ÀÌÀº±Ç 27,908,000 88.805 89.4917 -0.5593 2022/08/11 23:16:00
-19 1658801018 ±×¸°¾¾¾Ø¿¥ ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÁ¾¾Ö 27,832,620 88.565 89.2500 -0.8278 2022/08/08 11:02:00
-20 3120881620 Á¦ÀÏÁ¾ÇÕ°ü¸® ÀÌ¿µÇÏ 27,750,000 88.302 88.9850 -1.1222 2022/08/11 11:30:00
-21 3128649045 ÁÖ½Äȸ»ç ±ÂÆÛ´Ï Àå¸í½Ä 27,593,860 87.805 88.4843 -1.6786 2022/08/12 09:04:00
-22 3648701812 ÁÖ½Äȸ»ç °øÁÖÅ©¸°»ê¾÷ Áֹ̳ª 27,589,370 87.791 88.4700 -1.6946 2022/08/12 11:38:00
-23 3070659118 °è·æȯ°æ Á¤Àμö 27,569,310 87.727 88.4056 -1.7661 2022/08/12 09:55:00
-24 3118125045 ÁÖ½Äȸ»ç Çý¼º ¹Ú±ÔÅ 27,483,960 87.456 88.1319 -2.0702 2022/08/08 13:36:00
-25 3118135112 °ñµåºñ¿¥¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç °­¹Ì¿Á 27,459,320 87.377 88.0529 -2.1580 2022/08/08 17:07:00
-26 3128648954 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÚ¸®¾Æ¿¡ÄÚ21 ½Å¾Ö¶õ 27,438,000 87.309 87.9846 -2.2339 2022/08/09 10:47:00
-27 3078139614 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÄÚÇ÷£ À弳ȭ 27,316,690 86.923 87.5956 -2.6662 2022/08/12 09:28:00
-28 3128179807 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì·¡µµ½Ã ±èâ±Ç 25,293,530 80.486 81.1080 -9.8750 2022/08/12 09:46:00
  •