¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B1202203209
   Á¾¸ñ Åë½Å/Åë½Å(±¸¸Å)/Àμâ,»çÁø¹×½Ãû°¢±â±â
   °ø»ç¸í
ÀÎÀç°³¹ß¿ø °­ÀÇ½Ç À½Çâ¹æ¼Û¼³ºñ ±¸¸Å
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ÀÎÀç°³¹ß¿ø
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2022/08/12 15:20:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 132,836,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.945 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 132,089,453 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.56201 % (99.43799 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 116,166,070 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 329
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.5620
¨ç 133,348,442 0.3857 ¨ì ¨ñ
¨è 132,303,153 -0.4012 0.7869 ¨í ¨ò
¨é 131,869,657 -0.7275 0.3263 ¨î ¨ó
¨ê 130,836,560 -1.5052 0.7777 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.5620
¨ç 133,348,442 0.3857 ¨ì ¨ñ
¨è 132,303,153 -0.4012 0.7869 ¨í ¨ò
¨é 131,869,657 -0.7275 0.3263 ¨î ¨ó
¨ê 130,836,560 -1.5052 0.7777 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 329 ¾÷ü Âü¿©)
1 8378800701 ÁÖ½Äȸ»çÇö´ë¾¾¿¥ Á¶¹Ì°æ 116,234,000 87.996 87.5018 -0.5039 2022/08/12 08:02:00
2 1308605289 ÁÖ½Äȸ»ç °æÀξ¾¿£¿¡½º ±èâ´ö 116,241,790 88.002 87.5077 -0.4972 2022/08/11 11:01:00
3 1188119473 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¼Û ¼Òº´¾ç 116,244,980 88.004 87.5101 -0.4945 2022/08/11 14:24:00
4 3128646669 (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡¿¡½ºÁ¤º¸Åë½Å ¹ÚÇѼ® 116,254,449 88.011 87.5172 -0.4864 2022/08/12 09:40:00
5 5028612971 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ±¤Á¤º¸Åë½Å ±èÁøÈÖ 116,257,838 88.014 87.5198 -0.4835 2022/08/11 17:46:00
6 1218162471 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ìÇüÁ¤º¸Åë½Å ±èº¹³à 116,268,415 88.022 87.5277 -0.4744 2022/08/12 10:20:00
7 4128119924 ¿£¿¡ÀÌÄ¡³×Æ®¿÷½º ÁÖ½Äȸ»ç À̱ٽŠ116,268,460 88.022 87.5278 -0.4744 2022/08/10 11:10:00
8 3018163590 Å¿õÀÌ¿£¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç Á¤»ó±º 116,282,654 88.033 87.5385 -0.4623 2022/08/12 09:10:00
9 5028170243 ÁÖ½Äȸ»çÅ¿µÁ¤º¸ ¹èÀλó 116,310,300 88.054 87.5593 -0.4386 2022/08/10 16:14:00
10 1358126192 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¸² ¹è¿ì»ó 116,315,230 88.057 87.5630 -0.4344 2022/08/11 15:08:00
11 2308103607 ÁÖ½Äȸ»ç µðÄÉÀ̾ØÆ® ¾çµ¿±¹ 116,325,955 88.066 87.5711 -0.4252 2022/08/10 13:56:00
12 1241298327 Á¦ÀÏ¿µ»óÀÌ¿£¾¾ À̹ÌÁ¤ 116,329,607 88.068 87.5738 -0.4221 2022/08/11 16:47:00
13 6158189960 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¿¡½º ÃÖ±¤¿­ 116,349,950 88.084 87.5891 -0.4047 2022/08/10 09:32:00
14 6158110181 (ÁÖ)ºñ³ÝÃ÷ Á¤º´¼® 116,351,232 88.085 87.5901 -0.4036 2022/08/12 09:14:00
15 1248605945 ÁÖ½Äȸ»ç »õ·ÒÁ¤º¸Åë½Å È«¿¬½É 116,352,430 88.086 87.5910 -0.4025 2022/08/10 18:00:00
16 1318149567 ¾ÆÀÌ¿¡½º ÁÖ½Äȸ»ç ÀμºÃ¶ 116,353,100 88.086 87.5915 -0.4020 2022/08/11 11:36:00
17 6998601593 (ÁÖ)¿¡½º¿¥¿¡½ºÁ¤º¸Åë½Å ¹Ú°æÈñ 116,363,000 88.094 87.5989 -0.3935 2022/08/11 16:10:00
18 2108175693 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀÌ¿¡½º¼Ö·ç¼ÇÁî ÀÌ°­Èñ 116,371,100 88.100 87.6050 -0.3866 2022/08/10 11:21:00
19 1258182504 ÁÖ½Äȸ»ç ºñÀüÁ¤º¸Åë½Å ¹®º´±¹ 116,372,739 88.101 87.6063 -0.3851 2022/08/12 08:42:00
20 4168121437 ÁÖ½Äȸ»çÄÚ¸®¾Æ³Ý ä°­¼® 116,373,091 88.101 87.6065 -0.3848 2022/08/11 16:28:00
21 3130544267 ¶ó¿ÂÄÄ ±è¿Á°æ 116,392,900 88.116 87.6215 -0.3679 2022/08/10 09:31:00
22 4708800565 ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾Æ¼¿¡½º ±è¸¸³â 116,397,290 88.120 87.6248 -0.3641 2022/08/11 13:28:00
23 1358168741 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥Á¦ÀÌÄÉÀÌ ÀÌÀºÇý 116,398,770 88.121 87.6259 -0.3629 2022/08/11 18:19:00
24 1308642339 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌ¿¥¹Ìµð¾î ±èÁ¾È¯ 116,405,272 88.126 87.6308 -0.3573 2022/08/11 11:54:00
25 1338801078 ºí·çÅØ À¯ÇÑȸ»ç ÃÖ±ÔÁØ 116,406,150 88.126 87.6314 -0.3565 2022/08/12 09:40:00
26 3148158884 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¿¡½º¾ÆÀÌÁ¤º¸±â¼ú ±è°æÈñ 116,416,570 88.134 87.6393 -0.3476 2022/08/10 16:56:00
27 2298131888 ¼¼¿î¾¾¾ØÅØ (ÁÖ) À̹̰æ 116,428,920 88.143 87.6486 -0.3371 2022/08/11 10:46:00
28 4098187111 (ÁÖ)ÇѾçÀ̾ؽà Á¶¾ÖÈñ 116,431,506 88.145 87.6505 -0.3348 2022/08/12 07:36:00
29 1108187619 ÁÖ½Äȸ»ç ´©¸®Á¤º¸±â¼ú ±è½Â±Ô 116,436,911 88.150 87.6546 -0.3302 2022/08/12 09:17:00
30 6028136870 (ÁÖ)ºÎÀϾÆÀÌƼ º¯Çö¼® 116,438,000 88.150 87.6554 -0.3293 2022/08/11 15:34:00
31 8198800417 ´ë±¹Å×Å©³î·ÎÁö ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓâ¹è 116,442,870 88.154 87.6591 -0.3251 2022/08/11 20:51:00
32 1278158989 (ÁÖ)ÀÎÅÍ¿¥ Á¶³²¿ë 116,445,272 88.156 87.6609 -0.3231 2022/08/11 16:41:00
33 6050995436 ±Ý°­±âÀü äÁ¾³² 116,454,120 88.163 87.6675 -0.3155 2022/08/10 10:16:00
34 8078101511 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̵ð¹Ìµð¾î À̱Ե¿ 116,469,757 88.174 87.6793 -0.3021 2022/08/10 19:18:00
35 5048601825 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿³²¹«¼±Åë½Å ±èº´¼ö 116,471,270 88.176 87.6805 -0.3008 2022/08/10 17:55:00
36 3148145598 (ÁÖ)¿¡½ºÆ¼¾¾ ¹Ú±¤¼ö 116,474,670 88.178 87.6830 -0.2979 2022/08/11 14:30:00
37 1238603283 Á¦À̵ð¹Ìµð¾î ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼®È£ 116,477,990 88.181 87.6855 -0.2951 2022/08/11 10:50:00
38 6218130222 ÁÖ½Äȸ»ç ÅÂÀÎÅ×Å© ¼Õ¼±±Ô 116,480,100 88.182 87.6871 -0.2932 2022/08/11 15:14:00
39 6058178597 ÁÖ½Äȸ»ç Áø ¼Ö·ç¼Ç ±è¿ë±¸ 116,489,790 88.190 87.6944 -0.2850 2022/08/10 09:12:00
40 6158607681 ÁÖ½Äȸ»çÇ÷¯½º³Ý ±è±æÁ¾ 116,490,450 88.190 87.6949 -0.2844 2022/08/12 09:06:00
41 1058777708 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±±¤ÀÌ¿£Áö À̱¤º¹ 116,495,868 88.194 87.6990 -0.2797 2022/08/10 16:16:00
42 4098628849 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¿µ ¹Ú¼öÁ¤ 116,502,370 88.199 87.7039 -0.2742 2022/08/11 11:48:00
43 4088140826 (ÁÖ)ÇÑÄij×Æ®¿öÅ© ¹ÚÀ缺 116,511,487 88.206 87.7107 -0.2664 2022/08/12 09:45:00
44 6068614757 (ÁÖ)ÇѶ󾾾ؾ¾ Á¤½Â¿õ 116,532,867 88.222 87.7268 -0.2481 2022/08/11 08:38:00
45 4168134169 (ÁÖ)ÀÎÅÍ¿¥AVÀüÀÚÅë½Å Á¤±Ý¼ø 116,537,436 88.226 87.7303 -0.2442 2022/08/11 20:33:00
46 6078193177 ÁÖ½Äȸ»ç ³×¿ÂÅØ ¹Ú¿¬¿Á 116,538,260 88.226 87.7309 -0.2435 2022/08/11 15:43:00
47 6078142872 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѽºÄÞÁ¤º¸Åë½Å ³ëÁøÈ£ 116,547,380 88.233 87.7377 -0.2357 2022/08/11 08:35:00
48 1018119252 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë°æ¹Ù½ºÄÄ Çѽ¹Π116,557,390 88.241 87.7453 -0.2271 2022/08/10 09:35:00
49 4098618244 ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷³Ý Á¶´ëÈ« 116,561,748 88.244 87.7486 -0.2234 2022/08/11 20:02:00
50 4120554062 õ¿¬Å×Å©³î·¯Áö À̹ÌÀÚ 116,564,918 88.246 87.7509 -0.2206 2022/08/12 08:44:00
  •