¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20220808188-00
   Á¾¸ñ Æó±â¹°¼öÁý.¿î¹Ý.ó¸®
   °ø»ç¸í
2022³â ½ºÆ¼·ÎÆû ºÎÇ¥ ó¸® Áö¿ø»ç¾÷(Æó½ºÆ¼·ÎÆû ¿î¹Ý ¿ë¿ª)(2Â÷) (ÀçÀÔÂû)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¿©¼ö    ÀÔÂûÀϽà 2022/08/12 18:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 60,000,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 58,849,050 ¿ø    »çÁ¤·ü -1.91825 % (98.08175 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 51,787,164 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 4
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ë ¨ò ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0924
¨ç 59,062,200 -1.563 ¨ì 59,676,000 -0.54 -2.402 ¨ñ 60,867,600 1.446 -2.502
¨è 60,408,000 0.68 -2.243 ¨í 59,316,600 -1.139 0.599 ¨ò 58,714,200 -2.143 1 3.589
¨é 60,664,200 1.107 -0.427 ¨î 61,762,200 2.937 -4.076 ¨ó 58,572,000 -2.38 3 0.237
¨ê 59,875,200 -0.208 1 1.315 ¨ï 61,251,600 2.086 0.851 ¨ô 60,070,200 0.117 -2.497
¨ë 58,234,800 -2.942 2 2.734 ¨ð 59,366,400 -1.056 3.142 ¨õ 61,326,600 2.211 1 -2.094
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨î ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0924
¨ç 61,762,200 2.937 ¨ì 60,408,000 0.68 0.427 ¨ñ 59,316,600 -1.139 0.083
¨è 61,326,600 2.211 1 0.726 ¨í 60,070,200 0.117 0.563 ¨ò 59,062,200 -1.563 0.424
¨é 61,251,600 2.086 0.125 ¨î 59,875,200 -0.208 1 0.325 ¨ó 58,714,200 -2.143 1 0.58
¨ê 60,867,600 1.446 0.64 ¨ï 59,676,000 -0.54 0.332 ¨ô 58,572,000 -2.38 3 0.237
¨ë 60,664,200 1.107 0.339 ¨ð 59,366,400 -1.056 0.516 ¨õ 58,234,800 -2.942 2 0.562
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 4 ¾÷ü Âü¿©)
1 4178141095 (ÁÖ)±¹Á¦È¯°æ À¯º´¿À 52,647,000 89.461 87.7450 -0.2898 13 5 2022/08/12 15:35:25
2 4178115068 (ÁÖ)³ì»öȯ°æ»ê¾÷ Á¶µ¿È¯ 52,730,000 89.602 87.8833 -0.1326 13 5 2022/08/12 15:39:01
3 4178122026 Çص¿À̾ØƼ ÁÖ½Äȸ»ç Ȳ¹Ì¿õ 52,815,000 89.746 88.0250 0.0284 12 15 2022/08/12 15:54:12
4 4178112061 (À¯)µ¿ºÎȯ°æ ¹Ú³²±Õ 52,878,000 89.853 88.1300 0.1477 13 4 2022/08/12 16:42:03
  •