¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20230334952-00
   Á¾¸ñ Àü¹®¼Ò¹æ
   °ø»ç¸í
2023³â ¹®Çаæ±âÀå ¼Ò¹æ½Ã¼³ »ó¹Ý±â ÁöÀû»çÇ× º¸¼ö°ø»ç (±ä±Þ°ø°í)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó (ÁÖ)¾Æ½ºÅ¸¾ÆÀ̺ñ¿¡½º
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ÀÎõ    ÀÔÂûÀϽà 2023/03/22 17:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 87,945,000 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 0    »çÁ¤·ü 0 (100. %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 54
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0
               
               
¡Ø ¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
               
               
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0
               
               
¡Ø ¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
               
               
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 54 ¾÷ü Âü¿©)
1 6158139437 À̼öÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç ±ÇµæÀ± 88,406,000 100.5241 0 2023/03/21 14:33:13
-1 2538700662 ÁÖ½Äȸ»ç â¿øÀü·Â°ø»ç ±èâÀÏ 87,318,920 99.2881 0 2023/03/21 11:38:19
-2 1198115733 Áß¾ç»ê¾÷°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ³ª¾çÁ¾ 78,556,350 89.3244 0 2023/03/22 13:41:22
-3 1398119510 °í·Á¼³ºñ(ÁÖ) È«±¤ÈÆ 78,265,600 88.9938 0 2023/03/21 10:56:53
-4 1308607481 ÁÖ½Äȸ»ç ¸®¿ÀÆ® ÃÖ¼®¹Î 78,096,250 88.8012 0 2023/03/22 09:07:23
-5 1318169980 ÁÖ½Äȸ»çÁø¼º¼Ò¹æÀü·Â ¹ÚÇÏÁø 78,080,150 88.7829 0 2023/03/21 17:03:27
-6 1318603625 ÁÖ½Äȸ»ç°¡ÀÎÀü·Â À庹³² 77,952,316 88.6375 0 2023/03/21 18:56:57
-7 1210696504 ÀÌ·¹Àü·Â ÀÌÁ¤¿ì 77,595,280 88.2315 0 2023/03/22 07:30:04
-8 1318179154 (ÁÖ)Áß¾ÓÆÄÀ̾î Á¤Åÿì 77,382,610 87.9897 0 2023/03/21 17:22:42
-9 1218133883 (ÁÖ)±¤¹®Àü·Â ¼®°©¿­ 77,348,940 87.9514 0 2023/03/21 13:18:33
-10 1478800011 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë½ÂÀü·Â¼Ò¹æ°Ç¼³ ÀÌ°ø¼ø 77,343,231 87.9450 0 2023/03/21 17:35:44
-11 3108134541 °æ¼­»ê¾÷(ÁÖ) ÁÖ³²È£ 77,341,120 87.9426 0 2023/03/21 21:04:07
-12 1318609634 ÁÖ½Äȸ»ç Áø¾ç¾¾½ºÅÛÀ̾ØÁö ÇÏÀ±±Ô 77,238,750 87.8261 0 2023/03/22 08:19:36
-13 3078148262 ÁÖ½Äȸ»ç ¿È´ÏÅ×Å© ÀÓ¹ÌÁ¤ 77,167,340 87.7449 0 2023/03/21 21:46:34
-14 1218196573 ¿ËÁøÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç ±è¼ö¿¬ 77,161,100 87.7379 0 2023/03/22 01:35:03
-15 1371168220 °¡¶÷¼Ò¹æ ¼­Èï¿ø 77,132,000 87.7048 0 2023/03/22 15:35:46
-16 6478100360 (ÁÖ)°æ¿øÀ̾ØÀÌ ±èÈ«ÁØ 77,067,340 87.6312 0 2023/03/22 09:30:36
-17 4678802117 ÁÖ½Äȸ»ç Áؼ­Àü·Â ±èÇý¼± 77,064,952 87.6285 0 2023/03/21 13:00:37
-18 1378172426 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿º¸È°¼± ÀÌ¿ø¼® 77,040,875 87.6011 0 2023/03/21 15:44:15
-19 5838601376 ÁÖ½Äȸ»çµð¿¡ÀÌÄ¡¼Ò¹æ ±è¼÷Èñ 76,973,000 87.5240 0 2023/03/21 13:07:49
-20 1398124406 (ÁÖ)»ïÁÖÀÌ¿£¾¾ À¯µæ¼ö 76,938,000 87.4842 0 2023/03/22 09:56:55
-21 2158702974 (ÁÖ)ÁÖÇö°ø¿µ Á¤Áø°æ 76,896,500 87.4370 0 2023/03/21 19:21:19
-22 4878700606 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀÌžÀÌ¿£Áö Á¶°èõ 76,885,606 87.4246 0 2023/03/21 14:29:30
-23 1328142679 ÄÉÀÌ¿¡ÇÁÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç ±è¸í±Ô 76,769,000 87.2920 0 2023/03/21 17:09:01
-24 1378198839 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÁøÀ̾ØÁö ·ùÁø¼± 76,749,689 87.2700 0 2023/03/21 13:58:33
-25 1312827122 ½Å¿øÁ¦ÀÌ¿¡½º(JS)¿£Áö´Ï¾î¸µ ±ÇÁ¡Èñ 76,701,982 87.2158 0 2023/03/21 13:39:30
-26 1318650962 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¸®Æ®¼Ò¹æÀÌ¿£Áö ±èö¹¬ 76,690,000 87.2022 0 2023/03/21 12:14:29
-27 1378194487 ´ëÇÑÈ­Àç¾ÈÀü ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Áøȯ 76,636,000 87.1408 0 2023/03/21 16:50:09
-28 1228642172 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±°æ±âÀü ¾çºÎ¼® 76,615,337 87.1173 0 2023/03/21 10:18:04
-29 1308658597 (ÁÖ)ÇöÀÏÀÌ¿£Áö
[ÃÖÁ¾³«Âû]
±è±â¿Á 76,609,025 87.1101 0 2023/03/22 13:45:52
-30 1228175625 (ÁÖ)Áß¾Ó¼Ò¹æÀ̾ØÁö ±èÁ¤¼· 76,546,870 87.0394 0 2023/03/21 11:59:15 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-31 1218159239 ÁÖ½Äȸ»ç¼±ÀÏÀÌ¿£¾¾ ÀÌ¿µÇÐ 76,539,700 87.0313 0 2023/03/21 10:24:57 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-32 1228194563 ½ò¶ó¸®¹öÁÖ½Äȸ»ç ÃÖ¹«¿µ 76,419,000 86.8940 0 2023/03/21 13:57:17 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-33 1378626515 ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µÀÌ¿£¾¾ Á¶¼º¹® 76,312,650 86.7731 0 2023/03/21 17:08:57 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-34 1318140907 (ÁÖ)ÀÌ¾È ±è¿ù¼± 76,107,600 86.5399 0 2023/03/21 09:40:39 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-34 1318190896 ÁÖ½Äȸ»ç °Å»êÆÄ¿öÅØ ±è±ÝÀÚ 76,107,600 86.5399 0 2023/03/22 09:09:46 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-36 1228159834 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½ºÄÚ(yesco) ³ë¿¬È­ 76,014,980 86.4346 0 2023/03/21 22:13:33 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-37 1228192605 ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹¼Ò¹æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ±ÇÇõÁø 76,000,000 86.4176 0 2023/03/21 14:43:46 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-38 2108700025 Á¦ÀϹæÀç ÁÖ½Äȸ»ç ÀÓÈÖ°© 75,783,000 86.1709 0 2023/03/21 11:13:56 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-39 8748800132 ÁÖ½Äȸ»ç Á¤ÆòÀ̾ؾ¾ ±è°æÁø 75,732,000 86.1129 0 2023/03/22 15:53:28 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-40 3618600914 Á¤¿ì¿¡³ÊÅØ À¯ÇÑÃ¥ÀÓȸ»ç ¹Ú»ó¿­ 75,693,558 86.0692 0 2023/03/21 20:30:19 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-41 1918601385 ÁÖ½Äȸ»ç µÎÈû Ȳº´¿ì 75,579,000 85.9389 0 2023/03/21 10:46:13 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-42 1313671185 ´Ù¿ø¼Ò¹æ ±è¼öº¹ 75,544,755 85.9000 0 2023/03/22 14:11:26 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-43 6078135600 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ü°æ ±è¹Ì°æ 75,498,074 85.8469 0 2023/03/21 17:00:12 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-44 6127800141 ¿¡½º¿¥¼Ò¹æENG ÀÌ»ó¸¸ 75,435,335 85.7755 0 2023/03/21 14:16:26 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-45 8398701301 (ÁÖ)¹ÌÃßȦ¼Ò¹æ ÀÌ»ó 75,412,000 85.7490 0 2023/03/22 08:10:11 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-46 4078600433 ÁÖ½Äȸ»ç °­¼ºÆ¼À̾¾ À̱â¾ç 75,333,687 85.6600 0 2023/03/21 21:51:25 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-47 2348108453 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÈ­Àü±â¼Ò¹æ ±èµÎȯ 74,902,000 85.1691 0 2023/03/21 12:27:01 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-48 1318153630 ´ëÇÑ¿­°ü¸®(ÁÖ) ÁöÀç¿ë 74,757,000 85.0042 0 2023/03/22 08:20:18 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
-49 1218608564 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Á¾Àü·Â ¿ÀÆòȯ 74,445,440 84.6499 0 2023/03/22 09:04:54 ±âÁØ±Ý¾× ¹Ì¸¸
  •