¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ U230265010/0
   Á¾¸ñ ±âŸ¹°Ç°
   °ø»ç¸í
ÇÑ¿ï Á¦1¹ßÀü¼Ò Æó¾×¹æÃâ°èÅë ¼Ò¿äÀÚÀç °ÔÀÌÆ® ¹ëºê ¿Ü 2Ç°¸ñ ±¸¸Å(Sµî±Þ/±â¼º/µ¿µîÇ°)
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) ÇÑ¿ï¿øÀڷº»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æºÏ    ÀÔÂûÀϽà 2023/03/22 15:30:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 135,063,387 ¿ø    ÅõÂû·ü 84.245 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 135,883,010 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.60684 % (100.60684 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 114,474,642 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 50
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ë ¨ì ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.0335
¨ç 134,901,460 -0.1199 ¨ì 136,091,730 0.7613 -2.4773 ¨ñ 135,289,612 0.1674 -0.7985
¨è 132,655,114 -1.7831 1.6632 ¨í 135,849,160 0.5817 0.1796 ¨ò 133,676,629 -1.0268 1.1942
¨é 137,441,268 1.7605 -3.5436 ¨î 135,537,394 0.3509 0.2308 ¨ó 132,586,134 -1.8342 0.8074
¨ê 136,433,164 1.0141 0.7464 ¨ï 134,785,417 -0.2059 0.5568 ¨ô 137,173,582 1.5623 -3.3965
¨ë 132,745,735 -1.716 2.7301 ¨ð 134,211,094 -0.6311 0.4252 ¨õ 137,253,304 1.6213 -0.059
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨ë ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.0335
¨ç 137,441,268 1.7605 ¨ì 135,849,160 0.5817 0.1796 ¨ñ 134,211,094 -0.6311 0.4252
¨è 137,253,304 1.6213 0.1392 ¨í 135,537,394 0.3509 0.2308 ¨ò 133,676,629 -1.0268 0.3957
¨é 137,173,582 1.5623 0.059 ¨î 135,289,612 0.1674 0.1835 ¨ó 132,745,735 -1.716 0.6892
¨ê 136,433,164 1.0141 0.5482 ¨ï 134,901,460 -0.1199 0.2873 ¨ô 132,655,114 -1.7831 0.0671
¨ë 136,091,730 0.7613 0.2528 ¨ð 134,785,417 -0.2059 0.086 ¨õ 132,586,134 -1.8342 0.0511
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 50 ¾÷ü Âü¿©)
1 5070368782 ½ÅÈ­±â°ø ÀåÇÏÁß 114,485,060 84.252 84.7639 0.6159 0000/00/00 00:00:00
2 5078107105 ÁÖ½Äȸ»ç û¿î¿¡½º¾Ø¾ÆÀÌ Ã¤°æ½Ä 114,505,391 84.267 84.7790 0.6338 0000/00/00 00:00:00
3 5218702340 ÁÖ½Äȸ»ç Á׺¯»ê¾÷ ±è¼¼Èñ 114,545,367 84.297 84.8085 0.6690 0000/00/00 00:00:00
4 2618600730 ÁÖ½Äȸ»ç û·É °ø¿ø±³ 114,625,642 84.356 84.8680 0.7395 0000/00/00 00:00:00
5 5811900739 µ¿ÇØÇÏÀÌÅØ °­ÅÂÀÌ 114,676,200 84.393 84.9054 0.7839 0000/00/00 00:00:00
6 8128601124 ÁÖ½Äȸ»ç Çϳª¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÓ»ó¿µ 114,698,800 84.409 84.9222 0.8038 0000/00/00 00:00:00
7 3678802137 ÁÖ½Äȸ»ç ºÏ¸é±â°ø ±èäµ¹ 114,775,780 84.466 84.9791 0.8715 0000/00/00 00:00:00
8 1978200367 ÈïºÎ¸¶À» »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ ¿ÀÈñ¿­ 114,803,700 84.487 84.9998 0.8960 0000/00/00 00:00:00
9 2832101744 µðÅä (DITO Trading Ltd.) ¹Ú°æ¾Æ 115,000,000 84.631 85.1452 1.0685 0000/00/00 00:00:00
10 6828100970 ÁÖ½Äȸ»ç È­¿ø ±èÅÂȯ 115,034,611 84.657 85.1708 1.0989 0000/00/00 00:00:00
11 4391301134 ±ÝÁØ»ê¾÷ ¼­Á¤Çö 115,046,993 84.666 85.1799 1.1098 0000/00/00 00:00:00
12 4848702468 ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã¿ì Çã¿À¿µ 115,054,450 84.671 85.1855 1.1164 0000/00/00 00:00:00
13 6632301134 ÁØÅ×Å© ½É¿¬ÁÖ 115,069,900 84.683 85.1969 1.1299 0000/00/00 00:00:00
14 6575200498 ¹®Å佺Ʈ¾ç³²ÁÖ»óÀý¸®Á¡ ¿À¼ºÈ­ 115,324,550 84.870 85.3855 1.3537 0000/00/00 00:00:00
15 6548800391 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥ÄÉÀÌÇÇÀ̾ؾ¾ ±èÇý¿ø 115,393,799 84.921 85.4367 1.4146 0000/00/00 00:00:00
16 4443601232 Çس¿ ¹Ú±â¿µ 115,410,306 84.933 85.4489 1.4291 0000/00/00 00:00:00
17 3534700869 Á׺¯ÀηÂÁ¾ÇÕ»ó»ç °­¸íÁÖ 115,490,900 84.992 85.5086 1.4999 0000/00/00 00:00:00
18 2952401466 À¯Áø±â¾÷ ±èµµÇö 116,501,616 85.736 86.2569 2.3882 0000/00/00 00:00:00
19 5070230071 Èï»ê±â°ø ±è¹Ì¼÷ 128,337,230 94.446 95.0199 12.7900 0000/00/00 00:00:00
-1 5051347489 Çùµ¿»ç À̼ø½Ä 114,466,300 84.238 84.7500 0.5995 0000/00/00 00:00:00
-2 7131502001 Çص¿ ÀÌÈç 114,458,800 84.233 84.7445 0.5929 0000/00/00 00:00:00
-3 4947400263 ÅäÇη¦ ¹ÚÁö¿ì 114,339,000 84.145 84.6558 0.4876 0000/00/00 00:00:00
-4 5168701859 ÁÖ½Äȸ»ç »ç¿ù ¾ç¿µÈñ 114,295,900 84.113 84.6238 0.4497 0000/00/00 00:00:00
-5 5051554946 ¿¥ÄÉÇÇ(MKP) ±è»ó°ï 114,169,112 84.020 84.5300 0.3383 0000/00/00 00:00:00
-6 5058127861 ÷´Ü±â°ø(ÁÖ) °øÁØ½Ä 114,091,373 83.962 84.4724 0.2700 0000/00/00 00:00:00
-7 5070354518 À¯ÇÑÇÁ·ÎÅØ ¹Ú¼Ò½É 114,027,265 83.915 84.4250 0.2136 0000/00/00 00:00:00
-8 5051062077 ³ª¾ÆÁ¾ÇÕ°¡½º ±è½ÅÀÚ 113,973,950 83.876 84.3855 0.1668 0000/00/00 00:00:00
-9 5070394183 µå¸²ÄÄÆÛ´Ï ¹Ú¼º±Ù 113,966,500 83.871 84.3800 0.1602 0000/00/00 00:00:00
-10 4562200961 ½ÅÈï»ê¾÷ ±èÁ¤¼® 113,965,500 83.870 84.3792 0.1593 0000/00/00 00:00:00
-11 2262096125 È­¼º±âÀü °­´ë¿õ 113,954,800 83.862 84.3713 0.1499 0000/00/00 00:00:00
-12 3110976422 ÇÚÅØ ½Å¿ø¼· 113,937,758 83.849 84.3587 0.1349 0000/00/00 00:00:00
-13 5151889119 ´Ù¿ø¿£ÅØ ±èÇѳª 113,925,966 83.841 84.3499 0.1246 0000/00/00 00:00:00
-14 8220201946 ºò½ºÅ¸ÀÎÅͳ»¼Å³Î ÀÌÅ«º° 113,922,135 83.838 84.3471 0.1212 0000/00/00 00:00:00
-15 3090142393 Àå¿ø»ó»ç Æí¸íÀÌ 113,886,520 83.812 84.3207 0.0899 0000/00/00 00:00:00
-16 5081796084 ¿ì¼ºÇ÷£Æ® Ç㼺Áø 113,798,350 83.747 84.2555 0.0124 0000/00/00 00:00:00
-17 8448801620 ÁÖ½Äȸ»ç ÈïºÎ¸¸¼¼±â¾÷ ÀÌ¿ø±Ô 113,763,100 83.721 84.2294 -0.0186 0000/00/00 00:00:00
-18 1497100417 ±Û·Î¹úÅ×Å© ±èÁø¿Á 113,670,370 83.653 84.1607 -0.1000 0000/00/00 00:00:00
-19 7910800612 ÄÚ½ºÄÁ¼³Æà °í¿µ¹¬ 113,666,663 83.650 84.1580 -0.1033 0000/00/00 00:00:00
-20 2281201804 Ƽ¿¡½ºÁö ÀÎÅͳ»¼Å³Î À̸¼Àº»ù 113,616,135 83.613 84.1206 -0.1477 0000/00/00 00:00:00
-21 4765800168 ¿¡ÀÌÄ¡¿¡À̾¾ À̱â 113,600,460 83.601 84.1089 -0.1615 0000/00/00 00:00:00
-22 2091952238 ¿ÍÀÌÁö»ê¾÷ °­¿µÀÎ 113,556,586 83.569 84.0765 -0.2000 0000/00/00 00:00:00
-23 5560302818 ÄÉÀ̾¾ÄÄ °í¹Î±Ù 113,544,442 83.560 84.0675 -0.2107 0000/00/00 00:00:00
-24 4823900459 ½Å¿ì»ê¾÷ ±èÁøÅ 113,518,497 83.541 84.0483 -0.2335 0000/00/00 00:00:00
-25 5070441494 ±×¸°¿ø ÁÖÇʼø 113,461,000 83.499 84.0057 -0.2841 0000/00/00 00:00:00
-26 1411001560 ¿ÍÀÌÄÉÀÌ ±Û·Î¹ú ÀÌ¿¬°æ 113,422,221 83.470 83.9770 -0.3181 0000/00/00 00:00:00
-27 6283500061 ¿À¼ºÀÌ¿£Áö ±è¹Ì¾Ö 113,393,150 83.449 83.9555 -0.3437 0000/00/00 00:00:00
-28 1983800988 ÀÎÅØ ¹Ú¹®Ãµ 113,345,194 83.413 83.9199 -0.3858 0000/00/00 00:00:00
-29 3638100860 ³ª¾ÆÇùµ¿Á¶ÇÕ ±è¿µÈÖ 113,258,050 83.349 83.8554 -0.4624 0000/00/00 00:00:00
-30 5068190810 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏ¿¤ÀÌ¿£¾¾ ¾ÈÁÖÈñ 112,796,620 83.010 83.5138 -0.8679 0000/00/00 00:00:00
-31 4760201743 ¼¼¿òÀÌ¿£Áö ÃÖ¿Ï¿ë 112,710,396 82.946 83.4499 -0.9437 0000/00/00 00:00:00
  •