¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ U230275010/0
   Á¾¸ñ ±âŸ¹°Ç°
   °ø»ç¸í
ÇÑ¿ï Á¦1¹ßÀü¼Ò Àü±âºÎ ¿À¸µ ¼¼Æ® 1Ç°¸ñ ±¸¸Å(Sµî±Þ/±â¼º/µ¿µîÇ°)
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) ÇÑ¿ï¿øÀڷº»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¿ïÁø    ÀÔÂûÀϽà 2023/03/22 15:30:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 3,083,795 ¿ø    ÅõÂû·ü 84.245 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 3,066,582 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.55818 % (99.44182 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 2,583,443 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 37
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ð ¨ó ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.08810
¨ç 3,036,088 -1.5471 ¨ì 3,106,766 0.7448 -1.8431 ¨ñ 3,109,451 0.8319 -1.3412
¨è 3,099,650 0.5141 -2.0612 ¨í 3,142,816 1.9139 -1.1691 ¨ò 3,088,812 0.1626 0.6693
¨é 3,133,505 1.6119 -1.0978 ¨î 3,138,245 1.7656 0.1483 ¨ó 3,060,316 -0.7614 0.924
¨ê 3,115,467 1.027 0.5849 ¨ï 3,069,260 -0.4714 2.237 ¨ô 3,038,269 -1.4763 0.7149
¨ë 3,049,927 -1.0983 2.1253 ¨ð 3,068,092 -0.5093 0.0379 ¨õ 3,041,042 -1.3864 -0.0899
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨í ¨ð ¨ñ ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.08810
¨ç 3,142,816 1.9139 ¨ì 3,106,766 0.7448 0.0871 ¨ñ 3,060,316 -0.7614 0.2521
¨è 3,138,245 1.7656 0.1483 ¨í 3,099,650 0.5141 0.2307 ¨ò 3,049,927 -1.0983 0.3369
¨é 3,133,505 1.6119 0.1537 ¨î 3,088,812 0.1626 0.3515 ¨ó 3,041,042 -1.3864 0.2881
¨ê 3,115,467 1.027 0.5849 ¨ï 3,069,260 -0.4714 0.634 ¨ô 3,038,269 -1.4763 0.0899
¨ë 3,109,451 0.8319 0.1951 ¨ð 3,068,092 -0.5093 0.0379 ¨õ 3,036,088 -1.5471 0.0708
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 37 ¾÷ü Âü¿©)
1 3110976422 ÇÚÅØ ½Å¿ø¼· 2,589,059 84.428 83.9569 -0.3420 0000/00/00 00:00:00
2 5151889119 ´Ù¿ø¿£ÅØ ±èÇѳª 2,591,160 84.496 84.0250 -0.2611 0000/00/00 00:00:00
3 5422600862 ¼±¸í¹°»ê ÃÖÁ¦¿í 2,592,000 84.524 84.0522 -0.2288 0000/00/00 00:00:00
4 2091952238 ¿ÍÀÌÁö»ê¾÷ °­¿µÀÎ 2,592,744 84.548 84.0764 -0.2002 0000/00/00 00:00:00
5 5070441494 ±×¸°¿ø ÁÖÇʼø 2,593,160 84.561 84.0898 -0.1842 0000/00/00 00:00:00
6 7910800612 ÄÚ½ºÄÁ¼³Æà °í¿µ¹¬ 2,595,989 84.654 84.1816 -0.0753 0000/00/00 00:00:00
7 8986600475 ¹ÌÄÚ·çÄÚ Á¤´Ù¶ó¹Ì 2,597,000 84.687 84.2144 -0.0364 0000/00/00 00:00:00
8 8448801620 ÁÖ½Äȸ»ç ÈïºÎ¸¸¼¼±â¾÷ ÀÌ¿ø±Ô 2,597,100 84.690 84.2176 -0.0325 0000/00/00 00:00:00
9 4760201743 ¼¼¿òÀÌ¿£Áö ÃÖ¿Ï¿ë 2,598,310 84.729 84.2568 0.0141 0000/00/00 00:00:00
10 5070388982 ÅÏÅ°¼Ö·ç¼Ç Á¤Á¾¼ø 2,599,740 84.776 84.3032 0.0691 0000/00/00 00:00:00
11 5070354518 À¯ÇÑÇÁ·ÎÅØ ¹Ú¼Ò½É 2,600,422 84.798 84.3253 0.0954 0000/00/00 00:00:00
12 3810102898 µðÀ¯ÄÄÆÛ´Ï À̵¿¿í 2,601,000 84.817 84.3441 0.1176 0000/00/00 00:00:00
13 8281200721 ¿À¼ºÅ×Å© Çã¿À¿µ 2,601,350 84.828 84.3554 0.1311 0000/00/00 00:00:00
14 4562200961 ½ÅÈï»ê¾÷ ±èÁ¤¼® 2,601,500 84.833 84.3603 0.1369 0000/00/00 00:00:00
15 2262096125 È­¼º±âÀü °­´ë¿õ 2,602,700 84.872 84.3992 0.1831 0000/00/00 00:00:00
16 5070230071 Èï»ê±â°ø ±è¹Ì¼÷ 2,603,709 84.905 84.4319 0.2219 0000/00/00 00:00:00
17 3622101601 ÀÌ·ë Źµ¿Çö 2,604,030 84.916 84.4423 0.2342 0000/00/00 00:00:00
18 4443601232 Çس¿ ¹Ú±â¿µ 2,604,228 84.922 84.4488 0.2419 0000/00/00 00:00:00
19 5218702340 ÁÖ½Äȸ»ç Á׺¯»ê¾÷ ±è¼¼Èñ 2,606,694 85.003 84.5287 0.3368 0000/00/00 00:00:00
20 5070368782 ½ÅÈ­±â°ø ÀåÇÏÁß 2,609,010 85.078 84.6038 0.4259 0000/00/00 00:00:00
21 5058127861 ÷´Ü±â°ø(ÁÖ) °øÁØ½Ä 2,609,563 85.096 84.6218 0.4472 0000/00/00 00:00:00
22 5168701859 ÁÖ½Äȸ»ç »ç¿ù ¾ç¿µÈñ 2,609,630 85.098 84.6239 0.4498 0000/00/00 00:00:00
23 4947400263 ÅäÇη¦ ¹ÚÁö¿ì 2,610,010 85.111 84.6363 0.4644 0000/00/00 00:00:00
24 2952401466 À¯Áø±â¾÷ ±èµµÇö 2,610,652 85.132 84.6571 0.4891 0000/00/00 00:00:00
25 5070377016 ½ÂÈ£¿£Æ®·º½º ÃÖÇö¼ö 2,611,180 85.149 84.6742 0.5095 0000/00/00 00:00:00
26 4391301134 ±ÝÁØ»ê¾÷ ¼­Á¤Çö 2,612,684 85.198 84.7230 0.5674 0000/00/00 00:00:00
27 3678802137 ÁÖ½Äȸ»ç ºÏ¸é±â°ø ±èäµ¹ 2,612,784 85.201 84.7262 0.5712 0000/00/00 00:00:00
28 5078107105 ÁÖ½Äȸ»ç û¿î¿¡½º¾Ø¾ÆÀÌ Ã¤°æ½Ä 2,614,414 85.254 84.7791 0.6339 0000/00/00 00:00:00
29 5070394183 µå¸²ÄÄÆÛ´Ï ¹Ú¼º±Ù 2,617,530 85.356 84.8801 0.7539 0000/00/00 00:00:00
30 1978200367 ÈïºÎ¸¶À» »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ ¿ÀÈñ¿­ 2,620,200 85.443 84.9667 0.8567 0000/00/00 00:00:00
31 5811900739 µ¿ÇØÇÏÀÌÅØ °­ÅÂÀÌ 2,620,300 85.446 84.9699 0.8605 0000/00/00 00:00:00
32 2832101744 µðÅä (DITO Trading Ltd.) ¹Ú°æ¾Æ 2,625,000 85.600 85.1223 1.0414 0000/00/00 00:00:00
33 8342501671 ¿À¼ºÀÌ¿£Áö Ç㼺Áø 2,626,050 85.634 85.1564 1.0818 0000/00/00 00:00:00
34 6632301134 ÁØÅ×Å© ½É¿¬ÁÖ 2,990,500 97.518 96.9746 15.1102 0000/00/00 00:00:00
35 3534700869 Á׺¯ÀηÂÁ¾ÇÕ»ó»ç °­¸íÁÖ 3,044,000 99.263 98.7095 17.1696 0000/00/00 00:00:00
-1 5560302818 ÄÉÀ̾¾ÄÄ °í¹Î±Ù 2,566,663 83.697 83.2306 -1.2041 0000/00/00 00:00:00
-2 1411001560 ¿ÍÀÌÄÉÀÌ ±Û·Î¹ú ÀÌ¿¬°æ 2,554,442 83.299 82.8343 -1.6745 0000/00/00 00:00:00
  •