¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ Y240147010/0
   Á¾¸ñ ±âŸ¹°Ç°
   °ø»ç¸í
ÇѺû3¹ß ±â±â¿£Áö´Ï¾î¸µºÎ LEVER ¿Ü 4Ç°¸ñ(Sµî±Þ/±â¼º/ƯÁ¤)
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) ÇѺû¿øÀڷº»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °íâ/¿µ±¤    ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 14:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 5,880,228 ¿ø    ÅõÂû·ü 84.245 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 5,830,046 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.85341 % (99.14659 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 4,911,523 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 34
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨î ¨ï ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.04247
¨ç 5,789,083 -1.5501 ¨ì 5,934,163 0.9172 -1.9398 ¨ñ 5,882,347 0.036 -0.7309
¨è 5,794,659 -1.4552 -0.0949 ¨í 5,957,312 1.3109 -0.3937 ¨ò 5,890,807 0.1799 -0.1439
¨é 5,983,039 1.7484 -3.2036 ¨î 5,776,088 -1.7711 3.082 ¨ó 5,968,350 1.4986 -1.3187
¨ê 5,858,368 -0.3718 2.1202 ¨ï 5,841,648 -0.6561 -1.115 ¨ô 5,967,803 1.4893 0.00929
¨ë 5,820,098 -1.0226 0.6508 ¨ð 5,839,372 -0.6949 0.0388 ¨õ 5,937,776 0.9786 0.5107
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨î ¨ð ¨ò ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.04247
¨ç 5,983,039 1.7484 ¨ì 5,934,163 0.9172 0.0614 ¨ñ 5,839,372 -0.6949 0.0388
¨è 5,968,350 1.4986 0.2498 ¨í 5,890,807 0.1799 0.7373 ¨ò 5,820,098 -1.0226 0.3277
¨é 5,967,803 1.4893 0.00929 ¨î 5,882,347 0.036 0.1439 ¨ó 5,794,659 -1.4552 0.4326
¨ê 5,957,312 1.3109 0.1784 ¨ï 5,858,368 -0.3718 0.4078 ¨ô 5,789,083 -1.5501 0.0949
¨ë 5,937,776 0.9786 0.3323 ¨ð 5,841,648 -0.6561 0.2843 ¨õ 5,776,088 -1.7711 0.221
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 34 ¾÷ü Âü¿©)
1 3132701620 À§µå±â¾÷ ÁÖ¿¹Àº 4,925,800 84.489 83.7688 -0.5652 0000/00/00 00:00:00
2 4871502233 ¿¡½ºÅØ À强¼± 4,932,700 84.608 83.8862 -0.4259 0000/00/00 00:00:00
3 6181330488 ±ÝÈ£»ê¾÷ ¿À¿µ³² 4,937,650 84.693 83.9703 -0.3260 0000/00/00 00:00:00
4 5804800736 ¿¥¿¡½ºÅ×Å©³î·ÎÁö Á¤¹Î¼® 4,939,396 84.723 84.0000 -0.2908 0000/00/00 00:00:00
5 4100669343 ¼ºÀº±â¾÷ ÀåÀÎÀÚ 4,940,100 84.735 84.0120 -0.2766 0000/00/00 00:00:00
6 4108180291 ¼¼´ö±âÀü(ÁÖ) Ȳº¹¼º 4,942,300 84.772 84.0494 -0.2322 0000/00/00 00:00:00
7 1921902390 ÀÎÅͳ»¼Å³Î¹ë Á¤±Ý¼÷ 4,945,988 84.836 84.1121 -0.1577 0000/00/00 00:00:00
8 4101938802 È­½Å±â¾÷ ÁÖ±ÍÁ¾ 4,951,100 84.923 84.1991 -0.0545 0000/00/00 00:00:00
9 4100877944 ÀÌÁöÅ×Å© ³ª¹Ì°æ 4,951,144 84.924 84.1998 -0.0536 0000/00/00 00:00:00
10 5931702148 ½ÉÅر۷ιú À̼ºÃ¶ 4,951,181 84.925 84.2004 -0.0529 0000/00/00 00:00:00
11 4098128446 (ÁÖ)Àº¼º¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî ±è¿ø»ê 4,951,760 84.935 84.2103 -0.0412 0000/00/00 00:00:00
12 4108636617 (ÁÖ)Áø¼ºÀ̾ØÇÇ ¹Úä¿í 4,952,970 84.955 84.2309 -0.0168 0000/00/00 00:00:00
13 6011465647 ¼­¿ìÅ×Å© ÇÑÇϸ² 4,953,800 84.970 84.2450 0.0000 0000/00/00 00:00:00
14 3360502692 Èñ¸Á±â¾÷ È«±Ç¼® 4,956,600 85.018 84.2926 0.0565 0000/00/00 00:00:00
15 7474300974 ºñ¿¡½ºÁ¾ÇÕ»ó»ç ÀÌÅ«º° 4,963,682 85.139 84.4130 0.1995 0000/00/00 00:00:00
16 7198800403 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ËÆÄÅ×Å© ¹Ú¿ë½Å 4,965,400 85.169 84.4423 0.2342 0000/00/00 00:00:00
17 4100944630 ¼ºÈ­±â¾÷ ÁÖÇÏÀº 4,966,500 85.188 84.4610 0.2564 0000/00/00 00:00:00
18 8755500608 Á¦ÀÌ»ê¾÷ ÁøÁ¤±Í 4,967,380 85.203 84.4759 0.2741 0000/00/00 00:00:00
19 2502400426 ÄÉÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ(KO-SYSTEM) À層¼± 4,972,330 85.288 84.5601 0.3740 0000/00/00 00:00:00
20 4101641679 SMC»ê¾÷ À̳²¼® 4,978,000 85.385 84.6565 0.4885 0000/00/00 00:00:00
21 6978701916 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¾ØÁ¦ÀÌ ÀÌâ¼± 4,978,710 85.397 84.6686 0.5028 0000/00/00 00:00:00
22 1012729156 ¼­±¤¿¡½º¾ÆÀÌ ÀÌÀÎ¼Û 4,979,000 85.402 84.6735 0.5087 0000/00/00 00:00:00
23 4108182950 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¿¡½º¾ÆÀÌ Áֿ뼺 4,979,700 85.414 84.6854 0.5228 0000/00/00 00:00:00
24 8552301505 ´ëÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ ¾ÈÀç¿ø 4,988,000 85.556 84.8266 0.6904 0000/00/00 00:00:00
25 6885100914 ¹é¼ö»ó»ç ±ÇÇÏÇü 4,989,820 85.588 84.8575 0.7271 0000/00/00 00:00:00
26 5640702821 Á¦ÀÌÄÉÀÌ»ó»ç ¼Õ±¤ÁÖ 5,102,416 87.519 86.7724 3.0000 0000/00/00 00:00:00
27 4108134875 (ÁÖ)´ë´É Á¤Âù¸¸ 5,191,120 89.040 88.2809 4.7907 0000/00/00 00:00:00
28 5838701204 ´ë¼ºÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç ¾çÀçÈÖ 5,289,669 90.731 89.9568 6.7800 0000/00/00 00:00:00
29 5171002164 ´õºí¿¡ÀÌÄ¡ENG Á¤Èñ¼± 5,409,800 92.791 91.9998 9.2050 0000/00/00 00:00:00
30 2301202392 ¹Ì·¡»ê¾÷ ±è¼®Å 5,548,257 95.166 94.3544 12.0000 0000/00/00 00:00:00
31 4101596920 ¿¡½ºÄÉÀÌ»ê¾÷ ±èÁø¼® 5,585,800 95.810 94.9929 12.7579 0000/00/00 00:00:00
32 5091202037 ¿¡½º¿¥»ê¾÷(SM»ê¾÷) °­¿µÀÎ 5,696,867 97.715 96.8817 14.9999 0000/00/00 00:00:00
33 4718802417 ¸¸¼öÅ×Å©(ÁÖ) ÃÖ¼±Èñ 5,703,821 97.834 96.9999 15.1403 0000/00/00 00:00:00
34 4234201158 °¡À̵å¶óÀÎÀÎÅͳ»¼Å³Î À̸¼Àº»ù 5,798,979 99.467 98.6182 17.0612 0000/00/00 00:00:00
  •