¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20240427649-00
   Á¾¸ñ ½ÄÀ½·áÇ°¹×´ã¹èÁ¦Ç°
   °ø»ç¸í
°æ»óºÏµµÈÄ»ý½Ã¼³(±¸³»½Ä´ç) ½ÄÀÚÀç ±¸ÀÔ(À°·ù)
   ¹ßÁÖó °æ»óºÏµµÈÄ»ý½Ã¼³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æºÏ    ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 16:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 35,029,200 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 34,841,500 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.53584 % (99.46416 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 14
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5011159801    G2B ºÐ·ù¸í ½ÄÀ°·ù
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨í ¨ñ ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0709
¨ç 35,843,700 2.3252 1 ¨ì 36,062,600 2.9501 1 -1.756 ¨ñ 34,714,700 -0.8979 3 -0.7211
¨è 35,571,200 1.5472 0.778 ¨í 35,067,400 0.109 3 2.8411 ¨ò 34,076,100 -2.7209 2 1.823
¨é 35,005,100 -0.0688 2 1.616 ¨î 34,253,400 -2.2148 2 2.3238 ¨ó 34,604,000 -1.2139 2 -1.507
¨ê 35,283,600 0.7262 1 -0.795 ¨ï 34,810,700 -0.6238 2 -1.591 ¨ô 35,727,000 1.992 1 -3.2059
¨ë 35,447,500 1.1941 3 -0.4679 ¨ð 34,462,100 -1.619 2 0.9952 ¨õ 34,136,400 -2.5488 3 4.5408
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨í ¨ð ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0709
¨ç 36,062,600 2.9501 1 ¨ì 35,283,600 0.7262 1 0.4679 ¨ñ 34,604,000 -1.2139 2 0.316
¨è 35,843,700 2.3252 1 0.6249 ¨í 35,067,400 0.109 3 0.6172 ¨ò 34,462,100 -1.619 2 0.4051
¨é 35,727,000 1.992 1 0.3332 ¨î 35,005,100 -0.0688 2 0.1778 ¨ó 34,253,400 -2.2148 2 0.5958
¨ê 35,571,200 1.5472 0.4448 ¨ï 34,810,700 -0.6238 2 0.555 ¨ô 34,136,400 -2.5488 3 0.334
¨ë 35,447,500 1.1941 3 0.3531 ¨ð 34,714,700 -0.8979 3 0.2741 ¨õ 34,076,100 -2.7209 2 0.1721
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 14 ¾÷ü Âü¿©)
1 5089028973 ¾Èµ¿¿Í·æÇÑ¿ì ¼ÛÈ£¼± 30,668,000 88.021 87.5498 0 9 11 2024/04/24 11:51:14
2 8149301638 »êµ¿Çªµå ÀÓäÇÑ 30,713,600 88.152 87.6799 0 15 8 2024/04/22 15:15:50
3 1138608641 ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÌƮä³Î ·ù½Â¿­ 30,825,000 88.472 87.9980 0 12 1 2024/04/24 15:02:28
4 8030103403 ¿¹´ãǪµå½ºÅ丮 ±è¿µ¹Ì 30,831,650 88.491 88.0169 0 15 14 2024/04/22 15:12:36
5 8359900303 ÁøÆòÃà»ê ±æ±Ý¼± 30,878,200 88.624 88.1498 0 7 5 2024/04/25 19:30:37
6 5088138412 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀε𿣿¡ÀÌÁÖ½Äȸ»ç(D.N.A. Co., Ltd) ±è¸í¿Á 30,878,300 88.625 88.1501 0 6 3 2024/04/22 21:03:54
7 7469500742 Á¤Çªµå Àå¼öÁ¤ 30,895,500 88.674 88.1992 0 4 12 2024/04/25 08:38:05
8 7849600718 ¾Èµ¿¾È½ÉÇÑ¿ìÇѵ· ȲÁ¾¹ü 30,895,800 88.675 88.2001 0 3 7 2024/04/23 11:07:53
9 6338702129 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ì°¡³¯´Ù ±ÇÀÏ°æ 30,948,900 88.827 88.3517 0 10 13 2024/04/26 08:57:39
10 5029369093 Àå±æÃà»ê ÀåÀºÁÖ 31,007,800 88.996 88.5198 0 10 11 2024/04/26 08:37:58
11 4645800414 Ǫµå¶óÀÎ ¹ÚÃæ¼­ 31,578,900 90.635 90.1502 0 8 7 2024/04/23 08:50:55
-1 5519700755 ½ÅÀå¹ÌÆ® ÀåÀºÁ¤ 30,586,000 87.786 87.3157 0 5 15 2024/04/24 21:47:02 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 5679400633 ¿À±¤Çªµå ÁöÃá·¡ 30,483,530 87.492 87.0231 0 5 11 2024/04/26 08:25:13 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 5080756405 ºñ¿£ºñǪµå½Ã½ºÅÛ ¹è°æ·ü 30,305,300 86.980 86.5143 0 13 9 2024/04/22 18:13:29 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •