¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20240428462-00
   Á¾¸ñ ½ÄÀ½·áÇ°¹×´ã¹èÁ¦Ç°
   °ø»ç¸í
°æ»óºÏµµÈÄ»ý½Ã¼³(±¸³»½Ä´ç) ½ÄÀÚÀç ±¸ÀÔ(°ø»êÇ°·ù)
   ¹ßÁÖó °æ»óºÏµµÈÄ»ý½Ã¼³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æºÏ    ÀÔÂûÀϽà 2024/04/26 16:10:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 50,177,000 ¿ø    ÅõÂû·ü
   ¿¹Á¤°¡°Ý 51,022,025 ¿ø    »çÁ¤·ü 1.68408 % (101.68408 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 0 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 31
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 5017200101    G2B ºÐ·ù¸í °£Àå
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ì ¨ó ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0693
¨ç 48,830,300 -2.6839 5 ¨ì 51,127,400 1.894 6 -4.1499 ¨ñ 49,232,200 -1.883 1 3.496
¨è 51,302,000 2.242 7 -4.9259 ¨í 49,932,700 -0.4869 4 2.3809 ¨ò 50,229,700 0.105 5 -1.988
¨é 49,520,700 -1.308 1 3.55 ¨î 50,785,700 1.2131 2 -1.7 ¨ó 50,161,500 -0.0309 7 0.1359
¨ê 49,238,200 -1.871 3 0.563 ¨ï 50,470,100 0.5841 4 0.629 ¨ô 51,497,200 2.631 7 -2.6619
¨ë 49,045,100 -2.2559 3 0.3849 ¨ð 50,986,400 1.613 3 -1.0289 ¨õ 49,774,100 -0.803 4 3.434
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨î *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0693
¨ç 51,497,200 2.631 7 ¨ì 50,470,100 0.5841 4 0.629 ¨ñ 49,520,700 -1.308 1 0.505
¨è 51,302,000 2.242 7 0.389 ¨í 50,229,700 0.105 5 0.4791 ¨ò 49,238,200 -1.871 3 0.563
¨é 51,127,400 1.894 6 0.348 ¨î 50,161,500 -0.0309 7 0.1359 ¨ó 49,232,200 -1.883 1 0.012
¨ê 50,986,400 1.613 3 0.281 ¨ï 49,932,700 -0.4869 4 0.456 ¨ô 49,045,100 -2.2559 3 0.3729
¨ë 50,785,700 1.2131 2 0.3999 ¨ð 49,774,100 -0.803 4 0.3161 ¨õ 48,830,300 -2.6839 5 0.428
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 31 ¾÷ü Âü¿©)
1 5110589136 ¸¼Àº»ùh&f ÃÖÀç·Ï 45,000,000 88.197 89.6825 0 13 12 2024/04/25 09:31:24
2 5514201185 ¼­¿ï¿ìÀ¯ ¾Èµ¿ÁߺΠ°í°´¼¾ÅÍ ±è½ÂÁÖ 45,410,200 89.001 90.5000 0 1 2 2024/04/25 14:11:39
-1 7875900139 ¹ö¼¸°á °­¸íÁø 44,767,000 87.740 89.2181 0 15 14 2024/04/25 22:42:46 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 7800601918 ¼­¿ï¿ìÀ¯¾Èµ¿±Þ½Ä°í°´¼¾ÅÍ À̽ÂÁÖ 44,532,100 87.280 88.7500 0 6 12 2024/04/25 19:13:31 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 7860300328 ´õǪµå À̼º¾Æ 44,506,000 87.228 88.6980 0 6 1 2024/04/22 19:37:43 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 1614700561 ºù±×·¹ µµÃ»´ë¸®Á¡ ±èÁ¾Æ÷ 44,431,800 87.083 88.5501 0 14 12 2024/04/22 15:11:01 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 2824900315 ¼­¿ï¿ìÀ¯ ½Å¾Èµ¿ °í°´¼¾ÅÍ ÀÌ¿ÁÁø 44,381,600 86.985 88.4500 0 12 9 2024/04/22 17:14:25 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 6338702129 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ì°¡³¯´Ù ±ÇÀÏ°æ 44,376,500 86.975 88.4399 0 11 2 2024/04/26 08:55:33 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 8442400177 ÅÂÇüǪµå ±è±³Á¾ 44,367,000 86.956 88.4209 0 9 1 2024/04/24 20:23:12 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-8 5088138412 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀε𿣿¡ÀÌÁÖ½Äȸ»ç(D.N.A. Co., Ltd) ±è¸í¿Á 44,331,400 86.886 88.3500 0 7 4 2024/04/22 21:02:26 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-9 3962401963 û¼ÛÀ¯±â³ó Áöº¹¿µ 44,331,200 86.886 88.3496 0 5 14 2024/04/25 09:17:21 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-10 5080867025 ¿¹¾ÈÃ̽ÄÇ° À¯¿ø¼ø 44,310,000 86.844 88.3073 0 14 2 2024/04/23 10:42:17 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-11 8268600110 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼ºì½ºÅ¸ÄÄÆÛ´Ï ±èµ¿Áø 44,281,143 86.788 88.2498 0 10 13 2024/04/25 10:51:06 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-12 5679400633 ¿À±¤Çªµå ÁöÃá·¡ 44,244,070 86.715 88.1759 0 6 7 2024/04/26 06:20:23 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-13 5088117964 (ÁÖ)Ǫµå¶óÀΠȲÁ¤¼ö 44,231,100 86.690 88.1501 0 4 13 2024/04/26 09:28:52 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-14 5088136447 ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ(ÁÖ)Ǫ¸¥»ù ÀÌÀͼö 44,160,000 86.550 88.0084 0 2 1 2024/04/22 15:03:48 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-15 1530202704 µ¥Àϸ® Ǫµå ±Ç¿ÀÇõ 44,156,000 86.543 88.0004 0 9 13 2024/04/22 19:11:11 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-16 8231701870 ³²¾ç¿ìÀ¯°æºÏƯÆÇ ±è»ó±æ 44,130,700 86.493 87.9500 0 14 5 2024/04/25 09:04:52 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-17 5080771672 »¡°£¸ðÀÚ Àü¾ïÇ¥ 44,130,000 86.492 87.9486 0 2 6 2024/04/26 14:34:01 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-18 2771301458 ½Å¿øǪµå ±èÀ±ÈÆ 44,100,000 86.433 87.8888 0 15 13 2024/04/26 05:57:04 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-19 8621201472 »ï¿øǪµå ±Ç¼±±³ 44,085,000 86.403 87.8589 0 5 8 2024/04/25 23:33:02 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-20 7600201935 ³²¾ç¿ìÀ¯½Å¾Èµ¿°¡Á¤´ë¸®Á¡ ±è´Þ³â 44,080,500 86.395 87.8500 0 12 3 2024/04/25 08:30:37 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-21 2602301430 Áß¾ÓǪµå ÀÌö±¸ 44,052,000 86.339 87.7932 0 13 15 2024/04/26 12:49:47 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-22 5024598092 ¿¡ÄÚÆÊ Àå»õ·Ò 44,030,400 86.296 87.7501 0 6 2 2024/04/25 08:12:56 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-23 5080772346 Çö´ë½ÄÇ° Á¶¿µÁØ 44,030,000 86.296 87.7493 0 14 6 2024/04/23 16:03:53 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-24 5855300211 ÀÚ¿¬°¡ ÀåÁø¿ø 43,980,200 86.198 87.6501 0 15 9 2024/04/25 08:52:08 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-25 8030103403 ¿¹´ãǪµå½ºÅ丮 ±è¿µ¹Ì 43,930,000 86.100 87.5500 0 4 2 2024/04/22 15:14:00 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-26 7700201698 ¸¶µé½ÄÇ° ÀÓµ¿Áø 43,890,000 86.021 87.4703 0 1 10 2024/04/25 18:08:41 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-27 4645800414 Ǫµå¶óÀÎ ¹ÚÃæ¼­ 43,879,800 86.001 87.4500 0 7 10 2024/04/23 08:49:36 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-28 8106100465 ³²¼± º£½ºÆ®Çªµå ¹ÚÈij² 43,788,700 85.823 87.2684 0 13 7 2024/04/25 08:54:54 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-29 5080592300 ´ë¾ÈÀ¯Åë ±èÀÎ±Ô 43,710,000 85.668 87.1116 0 8 14 2024/04/26 10:25:19 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •