¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 2401575-00
   Á¾¸ñ ±â¼ú»ç/ÅäÁú.Åä¸ñ±¸Á¶(en)/°øÇבּ¸¹×±â¼ú±â¹Ý¼­ºñ½º
   °ø»ç¸í
È­¼ºµ¿Åº2 °æºÎÁ÷¼±È­ »óºÎ°ø¿ø ÅäÁúÁ¶»ç¿ë¿ª
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2024/05/23 14:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 245,146,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 86.745 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 244,148,000 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.40711 % (99.59289 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 211,786,183 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 17
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ë ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0848
¨ç 241,815,471 -1.3586 ¨ì 245,848,049 0.2863 1.3777 ¨ñ 240,862,564 -1.7473 1.2963
¨è 247,819,293 1.0904 -2.449 ¨í 249,530,412 1.7884 -1.5021 ¨ò 242,307,749 -1.1578 -0.5895
¨é 242,703,635 -0.9963 2.0867 ¨î 245,011,023 -0.0551 1.8435 ¨ó 243,830,522 -0.5367 -0.6211
¨ê 245,198,731 0.0215 -1.0178 ¨ï 246,897,421 0.7144 -0.7695 ¨ô 248,631,780 1.4219 -1.9586
¨ë 249,225,450 1.664 -1.6425 ¨ð 244,040,612 -0.451 1.1654 ¨õ 240,348,811 -1.9569 3.3788
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨í ¨ó ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0848
¨ç 249,530,412 1.7884 ¨ì 245,848,049 0.2863 0.4281 ¨ñ 242,703,635 -0.9963 0.4596
¨è 249,225,450 1.664 0.1244 ¨í 245,198,731 0.0215 0.2648 ¨ò 242,307,749 -1.1578 0.1615
¨é 248,631,780 1.4219 0.2421 ¨î 245,011,023 -0.0551 0.0766 ¨ó 241,815,471 -1.3586 0.2008
¨ê 247,819,293 1.0904 0.3315 ¨ï 244,040,612 -0.451 0.3959 ¨ô 240,862,564 -1.7473 0.3887
¨ë 246,897,421 0.7144 0.376 ¨ð 243,830,522 -0.5367 0.0857 ¨õ 240,348,811 -1.9569 0.2096
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 17 ¾÷ü Âü¿©)
1 2118731652 Áß¾ÓÄÁ¼³ÅÏÆ®(ÁÖ) 211,979,000 86.823 86.4705 -0.3165 11 8 2024/05/22 09:27:15 ¹Ì½É»ç
2 2148683467 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ëÇØ¿£Áö´Ï¾î¸µ 212,460,510 87.021 86.6669 -0.0901 5 15 2024/05/22 16:39:19 ¹Ì½É»ç
3 2298140164 ÁÖ½Äȸ»ç ½îÀÏÅ×Å©¿£Áö´Ï¾î¸µ 212,556,000 87.060 86.7058 -0.0451 1 7 2024/05/22 13:51:58 ¹Ì½É»ç
4 1238172752 (ÁÖ)À̵µ 212,636,284 87.093 86.7386 -0.0074 10 15 2024/05/23 00:54:13 ¹Ì½É»ç
5 2158663504 (ÁÖ)Áö¿À¸ÞÄ«ÀÌ¿£Áö 212,900,000 87.201 86.8462 0.1166 2 11 2024/05/23 09:16:58 ¹Ì½É»ç
6 1208100735 (ÁÖ)µ¿¾ÆÄÁ¼³ÅÏÆ® 212,960,000 87.225 86.8706 0.1448 12 9 2024/05/22 13:41:03 ¹Ì½É»ç
7 1148113405 ¼­Á¤¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç 213,074,650 87.272 86.9174 0.1988 15 3 2024/05/23 09:26:39 ¹Ì½É»ç
8 1128151418 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÀÌ¾Ë 213,615,000 87.494 87.1378 0.4529 4 6 2024/05/22 16:59:59 ¹Ì½É»ç
9 2158609494 ¼¿ÆÄÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) 214,061,200 87.676 87.3198 0.6627 11 5 2024/05/23 09:42:38 ¹Ì½É»ç
10 3058605729 ÁÖ½Äȸ»ç ¾î½ºÀÌ¿£Áö 215,846,000 88.407 88.0479 1.5020 1 4 2024/05/22 09:04:11 ¹Ì½É»ç
11 1428116955 ÁÖ½Äȸ»ç½Å¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ 216,537,200 88.690 88.3298 1.8270 7 8 2024/05/22 14:32:12 ¹Ì½É»ç
12 2098152540 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿À·ÎÁ÷½º 217,090,314 88.917 88.5555 2.0871 8 5 2024/05/21 15:34:28 ¹Ì½É»ç
13 1238174992 ÁÖ½Äȸ»ç ÀϽÅÀ̾ؾ¾ 217,650,000 89.146 88.7838 2.3503 7 5 2024/05/23 07:51:21 ¹Ì½É»ç
-1 1298690414 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­ÁÖÅ×Å© 211,625,428 86.679 86.3262 -0.4827 15 5 2024/05/22 09:05:13 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-2 2298118793 (ÁÖ)ÀÌÁ¦ÀÌÅØ 211,187,437 86.499 86.1476 -0.6887 9 12 2024/05/22 09:05:22 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-3 2068167516 (ÁÖ)ÀÎÅÚ¸®Áö¿À 211,132,000 86.477 86.1250 -0.7148 1 4 2024/05/22 09:30:54 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
-4 3148193315 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Á¾ÀÌ¿£Æ¼ 211,079,340 86.455 86.1035 -0.7395 9 4 2024/05/22 17:42:26 ³«ÂûÇÏÇÑÀ²¹Ì¸¸
  •