¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ E012406426
   Á¾¸ñ ½Ç³»°ÇÃà
   °ø»ç¸í
´ë±¸º¯Àü¼Ò ÅëÇÕ±ÞÀüºÐ¼Ò Á¶¼º°ø»ç
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹Àü·Â°ø»ç ´ë±¸º»ºÎ
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ´ë±¸    ÀÔÂûÀϽà 2024/07/26 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 128,479,946 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.745 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 128,599,268 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.09287 % (100.09287 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 112,839,428 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 203
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ë ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0863
¨ç 126,041,244 -1.8982 58 ¨ì 129,606,572 0.8768 50 -0.4777 ¨ñ 129,277,685 0.6209 59 0.1522
¨è 127,440,265 -0.8093 54 -1.0889 ¨í 130,367,681 1.4692 57 -0.5924 ¨ò 126,618,975 -1.4485 48 2.0694
¨é 126,706,068 -1.3807 54 0.5714 ¨î 127,741,546 -0.5748 52 2.044 ¨ó 126,417,201 -1.6055 57 0.157
¨ê 130,085,405 1.2495 62 -2.6302 ¨ï 128,143,586 -0.2618 52 -0.313 ¨ô 130,963,988 1.9334 49 -3.5389
¨ë 128,992,737 0.3991 58 0.8504 ¨ð 129,473,305 0.7731 48 -1.0349 ¨õ 127,658,979 -0.639 54 2.5724
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ì ¨í ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0863
¨ç 130,963,988 1.9334 49 ¨ì 129,277,685 0.6209 59 0.1522 ¨ñ 127,440,265 -0.8093 54 0.1703
¨è 130,367,681 1.4692 57 0.4642 ¨í 128,992,737 0.3991 58 0.2218 ¨ò 126,706,068 -1.3807 54 0.5714
¨é 130,085,405 1.2495 62 0.2197 ¨î 128,143,586 -0.2618 52 0.6609 ¨ó 126,618,975 -1.4485 48 0.0678
¨ê 129,606,572 0.8768 50 0.3727 ¨ï 127,741,546 -0.5748 52 0.313 ¨ô 126,417,201 -1.6055 57 0.157
¨ë 129,473,305 0.7731 48 0.1037 ¨ð 127,658,979 -0.639 54 0.0642 ¨õ 126,041,244 -1.8982 58 0.2927
 ¡Ø ¾Ë¸²: ÇÑÀüÀº ¹ßÁÖó½Ã½ºÅÛ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ³«ÂûÇÏÇѹ̴޾÷ü°¡ µî·ÏµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ³«ÂûÇÏÇѹ̴޽à ³ªÀÇ ¼øÀ§µµ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 203 ¾÷ü Âü¿©)
1 5028622881 (ÁÖ)¸íÁøµðÀÚÀÎ ±è¼ú¼® 112,841,490 87.746 87.8280 0.0947 2024/07/25 10:45:30
2 5108124963 (ÁÖ)¿µ½Å°ÇÃàµðÀÚÀÎ ¹Ú¼ö°æ 112,843,000 87.747 87.8292 0.0960 2024/07/24 16:41:59
3 3388600059 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¹Î °­Ã¶±¸ 112,848,700 87.752 87.8337 0.1010 2024/07/24 20:27:07
4 5048134277 ÁÖ½Äȸ»ç JID ±è¿ÏÁØ 112,861,540 87.762 87.8437 0.1124 2024/07/24 14:23:15
5 6088611436 (ÁÖ)¾ÆÁøÁ¾ÇÕ°³¹ß ·ù¼ºÇý 112,862,700 87.763 87.8446 0.1135 2024/07/25 21:13:14
6 5028129875 (ÁÖ)¹ÌÈ­°Ç¼³ ¼Õâ¶ô 112,865,960 87.765 87.8471 0.1164 2024/07/25 15:53:49
7 4178603140 (ÁÖ)´ë±¤ ±è¹®Çü 112,870,000 87.768 87.8502 0.1199 2024/07/24 10:15:19
8 5028620700 (ÁÖ)ÁÖ³²°³¹ß °­Àμø 112,872,710 87.770 87.8523 0.1223 2024/07/24 11:17:53
9 1288120545 Áøº¸°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç À±Àç¼± 112,874,044 87.771 87.8534 0.1235 2024/07/23 10:41:59
10 6218800090 ÁÖ½Äȸ»ç °Ç¿î°Ç¼³ À±Á¤Èñ 112,880,833 87.777 87.8587 0.1296 2024/07/25 18:05:04
11 5028619367 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¶óÇǵðÀÚÀÎ ÃÖÁ¤»ó 112,882,224 87.778 87.8598 0.1308 2024/07/22 20:51:09
12 5978702600 ÁÖ½Äȸ»ç µðÀÚÀιڽº ±è´ëÇö 112,888,386 87.783 87.8645 0.1362 2024/07/24 13:19:13
13 5018111047 (ÁÖ)·°Å°¾¾¾ÆÀÌ¿¥ ±èÀ±Èñ 112,895,263 87.788 87.8699 0.1424 2024/07/25 10:28:36
14 5028158574 (ÁÖ)»ï¼º°Ç¿µ ¿ÀÁ¤ÈÆ 112,901,800 87.793 87.8750 0.1481 2024/07/25 17:04:33
15 3128677390 (ÁÖ)ÇÏÀ±°Ç¼³ ¿ì¹üÁø 112,911,160 87.800 87.8823 0.1565 2024/07/24 00:46:26
16 5028164208 (ÁÖ)ûȣÇÏ¿ì¡ ÀÌÀç½Ä 112,912,511 87.801 87.8833 0.1576 2024/07/25 15:59:29
17 8638101791 ÁÖ½Äȸ»ç ¾î¿ï¸²°ÇÃà À̸íÁø 112,923,560 87.810 87.8919 0.1675 2024/07/24 21:29:18
18 5048164280 (ÁÖ) ¿¹´ãµðÀÚÀÎ ÀÌÂù¿ì 112,938,000 87.821 87.9032 0.1803 2024/07/24 08:19:44
19 5028167092 ÁÖ½Äȸ»ç ³ª·¡ÇÇ¿ò Àå¼øÈñ 112,945,320 87.827 87.9089 0.1868 2024/07/25 09:35:54
20 5801001595 ¼öÁ¤±â¾÷ ¼Õ¿µ¿Á 112,972,490 87.848 87.9300 0.2109 2024/07/25 09:55:44
21 5048603987 ÁÖ½Äȸ»ç Àå¿øÀÌ¿£¾¾°Ç¼³ ±èÁÖ»ó 112,973,610 87.849 87.9309 0.2118 2024/07/25 19:05:04
22 5018121638 (ÁÖ)¿¹Áø ¾çÇö¾Æ 112,974,180 87.849 87.9313 0.2124 2024/07/25 14:53:49
23 3278700454 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀ̵ð¾Ø¾¾ À̺À°æ 112,997,300 87.867 87.9493 0.2329 2024/07/24 10:55:16
24 5148176764 (ÁÖ)¸®´õ½º¾¾¾Ø¿¥ ±èÁøÇÏ 112,999,310 87.869 87.9509 0.2346 2024/07/25 11:50:36
25 5048605632 (ÁÖ)¿µ¸²¾ÆÀÌ¿£Æ¼ ±èÀçÀ² 113,000,000 87.869 87.9514 0.2353 2024/07/24 09:44:41
26 5028173691 ÁÖ½Äȸ»çÈ£¿¬µð¿£¾¾ ÀÌ±Ô 113,012,000 87.879 87.9608 0.2459 2024/07/24 11:45:05
27 5028187652 (ÁÖ)ûȣ°ÇÃàµðÀÚÀÎ ±èÁ¤°ï 113,012,390 87.879 87.9611 0.2462 2024/07/23 09:12:05
28 5028164872 (ÁÖ)dz»êÅ×Å© Â÷Çö¿À 113,034,164 87.896 87.9780 0.2656 2024/07/25 15:17:29
29 5148136869 (ÁÖ)»ïȯ ¾¾¿¥ ¿Àâȯ 113,037,254 87.898 87.9804 0.2683 2024/07/25 10:37:43
30 5148167120 (ÁÖ)¿¡À̽º°Ç¼³ ±èºÀ¼® 113,044,290 87.904 87.9859 0.2745 2024/07/25 17:57:38
31 2348701826 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÄ¡¿¥°ÇÃàµðÀÚÀÎ ±è°æÇý 113,049,505 87.908 87.9900 0.2792 2024/07/24 15:16:35
32 5028191025 ¸ð´ø¾ÆÆ® ÁÖ½Äȸ»ç ±è¹ÌÁ¤ 113,051,965 87.910 87.9919 0.2814 2024/07/24 18:47:19
33 5148145693 (ÁÖ)¿¡½º¿¡½º°ÇÃàµðÀÚÀÎ ¼­»ó¿ë 113,055,930 87.913 87.9950 0.2849 2024/07/24 09:16:59
34 5048126651 (ÁÖ)¿ø°æ ÀÌöȯ 113,077,770 87.930 88.0119 0.3042 2024/07/24 15:07:46
35 1828702470 ÁÖ½Äȸ»çµð¼¾Æ®µðÀÚÀÎ ±Ç¿µÇÏ 113,086,570 87.937 88.0188 0.3120 2024/07/23 17:18:48
36 5354100606 °ÇÃàµðÀÚÀÎ JB ±¸Áعü 113,089,279 87.939 88.0209 0.3144 2024/07/25 13:46:02
37 6128153293 ÁÖ½Äȸ»ç »ó·Ï°Ç¼³ ÃÖ¼¼Çö 113,098,800 87.946 88.0283 0.3229 2024/07/24 16:26:17
38 5148157374 (ÁÖ)µðÀÚÀκñºñ ±è¼ºÀç 113,102,358 87.949 88.0311 0.3261 2024/07/25 14:25:06
39 5028603389 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇѹ̼ú°ø»ç ½Åâ¹ü 113,105,288 87.951 88.0334 0.3287 2024/07/26 09:38:23
40 5448601221 ÁÖ½Äȸ»ç Çö¼ºµðÀÚÀÎ ±è¿µÀÓ 113,124,400 87.966 88.0482 0.3456 2024/07/25 18:11:35
41 1568102203 (ÁÖ)ÀÌ¿£µð°ÇÃàµðÀÚÀÎ ±èÁ¤¿­ 113,128,736 87.969 88.0516 0.3494 2024/07/24 14:53:22
42 6538101520 ÁÖ½Äȸ»ç Àδö°Ç¼³ ÀÌÀºÁ¤ 113,132,570 87.972 88.0546 0.3529 2024/07/24 13:22:31
43 5143261813 ÀϽŻê¾÷ À̿캹 113,143,731 87.981 88.0633 0.3628 2024/07/24 13:44:38
44 5028133646 ¼º½Å³»Àå°Ç¼³(ÁÖ) ȲÁ¾±æ 113,149,900 87.986 88.0681 0.3682 2024/07/25 10:59:55
45 5798702728 ÁÖ½Äȸ»ç »î±×¸© ±è³ªÇö 113,151,740 87.987 88.0695 0.3699 2024/07/24 15:08:18
46 5028613761 (ÁÖ)¿¥¾¾°ÇÃàµðÀÚÀÎ ±èÇöÁ¤ 113,165,700 87.998 88.0804 0.3822 2024/07/24 10:32:59
47 5048169534 ºôµå°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç ±èÅÂ½Ä 113,173,610 88.004 88.0865 0.3893 2024/07/24 11:44:15
48 5028142747 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºº¹°³¹ß ½Åµ¿Àº 113,176,000 88.006 88.0884 0.3914 2024/07/23 09:47:02
49 3708101659 ÁÖ½Äȸ»ç ƪ°ÇÃàµðÀÚÀÎ À̼º¿í 113,178,547 88.008 88.0904 0.3936 2024/07/23 09:45:15
50 5028183582 (ÁÖ)¹«Áø¿¡½º¿£¾¾ Ç㼺°ï 113,194,688 88.021 88.1030 0.4080 2024/07/26 08:36:26
  •