¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ 20240726227-00
   Á¾¸ñ »ê¾÷¿ëÁ¦Á¶°¡°ø±â°è
   °ø»ç¸í
½ÇÇè½Ç½À±âÀÚÀç(ÇöóÁ󸮱â)±¸¸Å_°ÇÃàÇкÎ
   ¹ßÁÖó ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­¿ï½Ã¸³´ëÇб³
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ ¼­¿ï    ÀÔÂûÀϽà 2024/07/26 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 0 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 38,563,750 ¿ø    »çÁ¤·ü (100. %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 33,936,100 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 24
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£ 2321119801    G2B ºÐ·ù¸í Ç¥¸é󸮱â
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ì ¨í *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0
¨ç 38,815,400 0 4 ¨ì 38,399,900 0 4 ¨ñ 39,340,900 0 2
¨è 38,338,300 0 2 ¨í 39,129,500 0 6 ¨ò 39,236,900 0 2
¨é 37,545,200 0 2 ¨î 37,941,000 0 3 ¨ó 39,529,900 0 1
¨ê 37,910,200 0 5 ¨ï 37,642,700 0 4 ¨ô 38,636,700 0 2
¨ë 38,923,500 0 3 ¨ð 38,110,800 0 4 ¨õ 37,412,000 0 4
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ì ¨î ¨ò *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0
¨ç 39,529,900 0 1 ¨ì 38,815,400 0 4 ¨ñ 37,941,000 0 3
¨è 39,340,900 0 2 ¨í 38,636,700 0 2 ¨ò 37,910,200 0 5
¨é 39,236,900 0 2 ¨î 38,399,900 0 4 ¨ó 37,642,700 0 4
¨ê 39,129,500 0 6 ¨ï 38,338,300 0 2 ¨ô 37,545,200 0 2
¨ë 38,923,500 0 3 ¨ð 38,110,800 0 4 ¨õ 37,412,000 0 4
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 24 ¾÷ü Âü¿©)
1 4068105968 ±×¸°Æ÷½ºÁÖ½Äȸ»ç ±èºñÁÖ 33,956,630 88.053 0 1 11 2024/07/25 22:38:50
2 4240801327 ¾¾¿¡½ºÄÄÆÛ´Ï ³ªÃ¶¼ö 33,961,180 88.065 0 4 8 2024/07/25 18:09:54
3 1081832612 ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ¿¥ ÀÌ¿ëÀç 33,965,700 88.076 0 5 6 2024/07/25 18:22:40
4 2218702533 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÈ­Áø ³ëÈ¿½Ä 33,995,000 88.152 0 9 4 2024/07/24 11:25:07
5 1408602877 ¸Þ°¡Ç÷¯½ºÁÖ½Äȸ»ç ±èÀ±Èñ 34,028,590 88.239 0 15 9 2024/07/25 13:14:44
6 8635700477 ¹ø°³·£µå Çã¼ø¼± 34,054,300 88.306 0 10 9 2024/07/25 10:29:06
7 8192800863 µð¿¡ÀÌÀü Àüµ¿¾Ö 34,076,400 88.363 0 5 2 2024/07/25 10:15:36
8 1358802715 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ¿ìÀ̾ØÁö ¼­½ÂÈñ 34,108,050 88.445 0 11 10 2024/07/25 21:35:28
9 4121602269 ¼­¾Æ±â¾÷ ÀÌ½Â¹Ì 37,340,500 96.827 0 13 2 2024/07/25 09:55:54
10 6191360568 ÄÉÀÌ¿¥»ó»ç ±Ç¹Ì¿Á 37,687,650 97.728 0 1 3 2024/07/26 06:17:52
11 7368602265 ´Ù´ã½Ã½º ÁÖ½Äȸ»ç Àå±Ù¼ö 37,999,000 98.535 0 8 7 2024/07/25 18:39:36
12 2128612971 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÎÅؽáÇöóÀÌ
[ÃÖÁ¾³«Âû]
ÇöÀç¹ü 38,500,000 99.834 0 10 7 2024/07/22 17:34:54
12 5658802615 ÁÖ½Äȸ»ç ÇìÀÌÄ¡ ÀÎ ÇìÀÌÄ¡(H in H) ÇãÈñÀº 38,500,000 99.834 0 5 14 2024/07/26 08:30:40
13 4448802453 ÁÖ½Äȸ»ç°­¿ø ±èµ¿±¹ 38,500,000 99.834 0 1 4 2024/07/23 13:38:06
-1 7450100736 À©¾ØÀ© °­¼®¹ü 33,928,000 87.978 0 1 15 2024/07/25 21:05:57 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 1341282818 ÁØ ÄÚÆ÷·¹À̼Ç(JUN Corporation) È«ÁØÇ¥ 33,880,000 87.854 0 12 3 2024/07/25 08:49:15 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 6858701631 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¬¼­ ÀÌ°æÈÆ 33,868,990 87.825 0 7 9 2024/07/25 09:46:56 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-4 2583401578 ¹Ù¸¥½£ÄÄÆÛ´Ï ÀÌÁ¤ÀÓ 33,800,200 87.647 0 15 8 2024/07/25 20:55:16 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-5 8755700451 ¿¬¿ìº¥ÃĽº Çã°©¿­ 33,783,200 87.603 0 6 7 2024/07/25 08:51:44 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-6 4520602370 ºòÅ丮 ÄÄÆÛ´Ï ±èÀº¾Ö 33,781,710 87.599 0 7 6 2024/07/26 02:07:04 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-7 3034300847 ¾ÆÀÌÄÄÆÛ´Ï ÀÌÁ¤È¯ 33,741,700 87.495 0 15 6 2024/07/25 18:37:52 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-8 8350800095 Á¦ÀÌ¿¥ÄÉÀÌ ÀÌÁ¤¹Ì 33,665,940 87.299 0 4 10 2024/07/25 11:30:54 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-9 5416600278 ¿¡½ºÄ¿·² ¹èâȣ 33,649,000 87.255 0 12 7 2024/07/24 16:24:14 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-10 3242700034 À̽ºÆ®Æ®·¹À̵ù ÀÌÀºÇý 26,732,000 69.318 0 14 4 2024/07/25 19:48:55 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •