¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ B5202402414
   Á¾¸ñ ¿µÇâÆò°¡
   °ø»ç¸í
´ë»êÀÓÇØ»ê¾÷Áö¿ª °ø¾÷¿ë¼öµµ(Çؼö´ã¼öÈ­)»ç¾÷ Âø°øÈÄ ÁöÇϾÈÀüÁ¶»ç ¿ë¿ª
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ´ë»êÀÓÇØÇؼö´ã¼ö»ç¾÷´Ü
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2024/07/26 15:20:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 49,930,000 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 50,154,735 ¿ø    »çÁ¤·ü 0.45010 % (100.4501 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 44,133,660 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 57
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.45005
¨ç 51,175,561 2.4946 ¨ì ¨ñ
¨è 50,707,710 1.5576 0.937 ¨í ¨ò
¨é 49,905,029 -0.0501 1.6077 ¨î ¨ó
¨ê 48,830,638 -2.2019 2.1518 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.45005
¨ç 51,175,561 2.4946 ¨ì ¨ñ
¨è 50,707,710 1.5576 0.937 ¨í ¨ò
¨é 49,905,029 -0.0501 1.6077 ¨î ¨ó
¨ê 48,830,638 -2.2019 2.1518 ¨ï ¨ô
¨ë ¨ð ¨õ
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 57 ¾÷ü Âü¿©)
1 1298186273 (ÁÖ)³ª³ëÅ×Å©ÀÌ¿£Áö ÀÌÀ翵 44,138,300 88.004 88.4003 0.4606 2024/07/26 11:10:00
2 2298117625 ÁÖ½Äȸ»ç Àå¸Æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¹éÁø±â 44,148,000 88.023 88.4197 0.4827 2024/07/25 07:57:00
3 2158629656 ÁÖ½Äȸ»ç ÅÂÁ¶¿£Áö´Ï¾î¸µ ÇѸí½Ä 44,150,000 88.027 88.4237 0.4872 2024/07/24 09:37:00
4 2238113830 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ¿ïÀÌ¿£¾¾ ·ùÀ籸 44,153,000 88.033 88.4298 0.4941 2024/07/25 18:14:00
5 7018700609 ÁÖ½Äȸ»ç¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̾ؾ¾ ¹ÚÇöÀç 44,161,900 88.051 88.4476 0.5143 2024/07/25 19:28:00
6 3028116969 ÁÖ½Äȸ»ç ű¤¼³°è°ø»ç ¼®´ë¿­ 44,178,000 88.083 88.4798 0.5510 2024/07/24 17:05:00
7 1388100094 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ Á¤Àç±Ô 44,259,000 88.244 88.6420 0.7353 2024/07/26 09:02:00
8 5028616375 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿øÅØ ½ÅÁ¤¼÷ 44,268,400 88.263 88.6609 0.7567 2024/07/22 15:10:00
9 6218195507 (ÁÖ)¿¡ÀÌÇ÷¯½ºÀÌ¿£Áö ±èµµ¿Ï 44,270,000 88.266 88.6641 0.7604 2024/07/25 15:05:00
10 7698801125 ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¼ÖÀ̾ؾ¾ ±è¼öºÀ 44,288,820 88.304 88.7018 0.8032 2024/07/24 17:29:00
11 2098152540 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿À·ÎÁ÷½º °íÀÎȯ 44,320,108 88.366 88.7644 0.8744 2024/07/26 07:01:00
12 1128151418 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÀÌ¾Ë ¹Ú¼ö¿ë 44,369,000 88.464 88.8624 0.9857 2024/07/25 17:01:00
13 1388112232 (ÁÖ)°­µ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ ȲÀÎ±Ô 44,398,100 88.522 88.9206 1.0519 2024/07/25 15:03:00
14 3498800771 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¾ØÅؼַç¼Ç ±è¹Ì°æ 44,433,076 88.591 88.9907 1.1315 2024/07/24 17:06:00
15 3138120288 (ÁÖ)Áߺα¸Á¶¾ÈÀü±â¼ú´Ü ¹Ú»óö 44,453,000 88.631 89.0306 1.1769 2024/07/26 11:12:00
16 6218188914 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¹æÀÌ¿£Áö ÃÖ¼öÁ¤ 44,523,327 88.771 89.1714 1.3370 2024/07/25 14:02:00
17 3128111675 ÁÖ½Äȸ»ç °æµ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ °­ÀçÈ« 44,900,000 89.522 89.9258 2.1943 2024/07/26 13:07:00
-1 5158148771 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹´ãÀ̾ؾ¾ ¹Ú´ë¿ø 44,112,200 87.952 88.3480 0.4012 2024/07/25 12:36:00
-2 2118108009 ÁÖ½Äȸ»ç µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼Õ¿µÀÏ 44,110,000 87.947 88.3436 0.3962 2024/07/26 09:26:00
-3 2298141988 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿ÂÀ̾ؾ¾ ÀÌ¿ë¼± 44,092,710 87.913 88.3090 0.3568 2024/07/25 19:50:00
-4 2958700012 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½ºÇÇÀÌ¿£¿¡½º ±èÁøȯ 44,092,300 87.912 88.3082 0.3559 2024/07/26 09:44:00
-5 1148113405 ¼­Á¤¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç Á¤Èñ¼® 44,078,800 87.885 88.2811 0.3252 2024/07/26 13:46:00
-6 1388172152 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿ÀºñÀü ¾ÈÁ¦ÈÆ 44,077,590 87.883 88.2787 0.3224 2024/07/23 15:56:00
-7 3148124249 ÁÖ½Äȸ»ç À±¼ºÀÌ¿£Áö ½ÅÀ±¼· 44,058,266 87.844 88.2400 0.2785 2024/07/25 16:36:00
-8 1238174992 ÁÖ½Äȸ»ç ÀϽÅÀ̾ؾ¾ ±èÇüö 44,058,000 87.844 88.2395 0.2778 2024/07/26 08:51:00
-9 2148732062 ÁöÄÉÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç °í±Ç³à 44,051,000 87.830 88.2255 0.2619 2024/07/26 08:55:00
-10 3638601582 ÁÖÀºÀÌ¿£Áö(ÁÖ) ¼ÛÁø¿µ 44,049,000 87.826 88.2215 0.2574 2024/07/25 15:59:00
-11 6168118191 (ÁÖ)´öõ°³¹ß À̺À¿î 44,045,000 87.818 88.2134 0.2483 2024/07/25 09:15:00
-12 4098179076 (ÁÖ)Á¤ÁøÀ̾ؾ¾ Á¤Âù¿í 44,038,960 87.806 88.2014 0.2345 2024/07/25 19:37:00
-13 2298108878 ÁÖ½Äȸ»çÇÏÀÌÄÜ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÌ°æÅ 44,031,000 87.790 88.1854 0.2164 2024/07/25 14:31:00
-14 1298120591 ÁÖ½Äȸ»ç Çѱ¹Á¾ÇÕ±â¼ú ±èÄ¡Çå 44,022,000 87.772 88.1674 0.1959 2024/07/23 14:56:00
-15 2208605995 ³ª¿ìÀÌ¿£¾¾ (ÁÖ) ±èÁ¾À² 44,018,680 87.765 88.1607 0.1884 2024/07/25 13:27:00
-16 2218104733 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¼­¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÌÀÍ»ó 44,004,000 87.736 88.1313 0.1549 2024/07/26 09:08:00
-17 2048108919 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¸í±â¼ú°ø´ÜÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ½Å¿Ï¼ö 44,002,000 87.732 88.1273 0.1504 2024/07/25 14:42:00
-18 2298132591 ½ÃÁöÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) ÀåÇõ¼ö 43,995,900 87.720 88.1151 0.1365 2024/07/24 11:03:00
-19 6078142192 ¿ø°ø¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) ±è¿ë½Ä 43,986,000 87.700 88.0953 0.1140 2024/07/23 15:56:00
-20 2298118793 (ÁÖ)ÀÌÁ¦ÀÌÅØ ³²¼ø¼º 43,982,475 87.693 88.0882 0.1059 2024/07/23 10:53:00
-21 6638602064 (ÁÖ)ÀÌ¿¬À̾صð ÀÌ¿ë±¹ 43,980,400 87.689 88.0841 0.1012 2024/07/24 13:54:00
-22 1278172244 (ÁÖ)´ë¿µÀÌ¿£¾¾ ½ÅÇö¿Ï 43,967,000 87.662 88.0572 0.0707 2024/07/25 11:14:00
-23 1288164994 (ÁÖ)Á¦ÀÏÁö¿ÀÅØ¿£Áö´Ï¾î¸µ À̱³ÀÏ 43,939,500 87.607 88.0022 0.0081 2024/07/25 11:14:00
-24 3018626867 Çѱ¹°Ç¼³¿¬±¸¼Ò ÁÖ½Äȸ»ç ¼­Áø¿í 43,929,576 87.588 87.9823 -0.0145 2024/07/26 09:29:00
-25 7408800955 ÁÖ½Äȸ»ç °æ¾ÈÁ¾ÇÕ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¾È°è¼÷ 43,923,730 87.576 87.9706 -0.0278 2024/07/24 10:39:00
-26 1388132029 (ÁÖ)Çϳª¿£Áö´Ï¾î¸µ Á¶Ã¢Èñ 43,910,770 87.550 87.9446 -0.0573 2024/07/25 14:39:00
-27 2158643264 (ÁÖ)µµ°ÇÀÌ¿£¾¾ ÃÖÈñÁ¤ 43,896,000 87.521 87.9150 -0.0909 2024/07/25 16:14:00
-28 3078137159 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¾ØÇÇÀÌ¿£¾¾ Á¤Á¾¹Î 43,882,520 87.494 87.8880 -0.1216 2024/07/23 08:59:00
-29 8018702703 ÁÖ½Äȸ»ç ¸íµ¿¿£Áö´Ï¾î¸µ °í¸í»ó 43,872,000 87.473 87.8670 -0.1455 2024/07/25 16:50:00
-30 1438113951 ÁÖ½Äȸ»ç ÇǾÆÀÌÄÄÆÛ´Ï ±èÁøÈñ 43,871,970 87.473 87.8669 -0.1456 2024/07/26 12:07:00
-31 1198199747 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿À¹Ì·¡À̾ؾ¾ ÀÌÈñ¼º 43,865,800 87.460 87.8545 -0.1596 2024/07/25 15:35:00
-32 2158609494 ¼¿ÆÄÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) °ûÁ¤ÇÏ 43,865,400 87.460 87.8537 -0.1605 2024/07/26 09:13:00
-33 2268154219 (ÁÖ)ºñ¾ØÄÉÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ±Ç¿À¼® 43,847,900 87.425 87.8187 -0.2003 2024/07/25 16:30:00
  •