¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ E240716-321427-0
   Á¾¸ñ ½ÄÀ½·áÇ°¹×´ã¹èÁ¦Ç°
   °ø»ç¸í
2024³â 8~9¿ù ¿ëÈ£À¯Ä¡¿ø ±Þ½Ä¿ë ºÎ½Ä(³ó¼ö°ø»êÇ°) ±¸¸Å ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀû Á¦Ãâ °ø°í
   ¹ßÁÖó Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄÇ°À¯Åë°ø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Ã¢¿ø    ÀÔÂûÀϽà 2024/07/26 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 26,080,440 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 25,755,426 ¿ø    »çÁ¤·ü -1.24620 % (98.7538 %)
   ³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 22,664,775 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 57
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨é ¨ê ¨í *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.5547
¨ç 26,366,817 1.098 ¨ì 26,305,920 0.8645 -2.456 ¨ñ 26,440,803 1.3817 -1.2203
¨è 25,395,746 -2.6254 3.7234 ¨í 25,967,986 -0.4312 1.2957 ¨ò 26,222,443 0.5444 0.8373
¨é 25,401,502 -2.6033 -0.0221 ¨î 25,358,463 -2.7683 2.3371 ¨ó 25,884,015 -0.7532 1.2976
¨ê 26,256,469 0.6749 -3.2782 ¨ï 25,877,193 -0.7794 -1.9889 ¨ô 25,443,223 -2.4433 1.6901
¨ë 25,665,385 -1.5915 2.2664 ¨ð 26,122,538 0.1614 -0.9408 ¨õ 26,328,280 0.9502 -3.3935
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨î ¨ó ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.5547
¨ç 26,440,803 1.3817 ¨ì 26,222,443 0.5444 0.1305 ¨ñ 25,665,385 -1.5915 0.8121
¨è 26,366,817 1.098 0.2837 ¨í 26,122,538 0.1614 0.383 ¨ò 25,443,223 -2.4433 0.8518
¨é 26,328,280 0.9502 0.1478 ¨î 25,967,986 -0.4312 0.5926 ¨ó 25,401,502 -2.6033 0.16
¨ê 26,305,920 0.8645 0.0857 ¨ï 25,884,015 -0.7532 0.322 ¨ô 25,395,746 -2.6254 0.0221
¨ë 26,256,469 0.6749 0.1896 ¨ð 25,877,193 -0.7794 0.0262 ¨õ 25,358,463 -2.7683 0.1429
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 57 ¾÷ü Âü¿©)
1 6040594474 ´ë¼º 22,675,600 88.042 86.9448 -1.1991 5 3 2024/07/26 07:31:44 ³«Âû
2 5163900335 ´õ¹Ù¸¥ 22,723,000 88.226 87.1265 -0.9926 4 3 2024/07/25 14:25:25 ³«Âû½ÇÆÐ
3 4778600392 ÁÖ½Äȸ»ç ÆÊÆÊÀ¯Åë 22,749,700 88.329 87.2289 -0.8762 4 6 2024/07/25 10:46:10 ³«Âû½ÇÆÐ
4 4703300755 ¿ì¸°Çªµå 22,791,400 88.491 87.3888 -0.6945 4 12 2024/07/24 09:17:10 ³«Âû½ÇÆÐ
5 3271201358 ³×ÀÌóǪµå 22,820,100 88.603 87.4989 -0.5695 4 3 2024/07/23 07:35:47 ³«Âû½ÇÆÐ
6 4348602049 ÇູǪµåÁÖ½Äȸ»ç 22,834,000 88.657 87.5522 -0.5089 12 7 2024/07/24 14:02:24 ³«Âû½ÇÆÐ
7 4041316586 Âü³ó»ê 22,856,600 88.744 87.6388 -0.4104 5 3 2024/07/26 02:01:14 ³«Âû½ÇÆÐ
8 6088193054 ¿ì¸®³ó»êÁÖ½Äȸ»ç 22,857,200 88.747 87.6411 -0.4078 1 2 2024/07/25 22:20:28 ³«Âû½ÇÆÐ
9 5322000882 ´Ù´ã 22,862,000 88.765 87.6595 -0.3869 4 2 2024/07/26 06:13:29 ³«Âû½ÇÆÐ
10 7602501462 »õ¿Â 22,875,000 88.816 87.7094 -0.3303 1 3 2024/07/25 23:36:55 ³«Âû½ÇÆÐ
11 6650503003 ¾î½æǪµå 22,875,000 88.816 87.7094 -0.3303 4 3 2024/07/26 06:26:38 ³«Âû½ÇÆÐ
12 4962701513 ´ëÈ£À¯Åë 22,906,216 88.937 87.8291 -0.1943 2 8 2024/07/25 21:22:21 ³«Âû½ÇÆÐ
13 1688701403 ±×·¥ÇªµåÁÖ½Äȸ»ç 22,912,000 88.959 87.8512 -0.1691 2 14 2024/07/25 09:22:13 ³«Âû½ÇÆÐ
14 5893401415 À¯´Ï¿ø 22,921,000 88.994 87.8857 -0.1298 4 13 2024/07/26 08:50:09 ³«Âû½ÇÆÐ
15 1885100544 ÇØ¿ø 22,921,000 88.994 87.8857 -0.1298 8 6 2024/07/26 10:02:46 ³«Âû½ÇÆÐ
16 8918601622 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ù¸¥Çªµå 22,933,000 89.041 87.9317 -0.0776 9 3 2024/07/26 07:29:44 ³«Âû½ÇÆÐ
17 3843701335 Ǫ¸£³» 22,940,000 89.068 87.9586 -0.0471 4 1 2024/07/23 12:59:39 ³«Âû½ÇÆÐ
18 2691202560 À¯´ÏǪµå 22,950,520 89.109 87.9989 -0.0012 4 2 2024/07/23 14:26:55 ³«Âû½ÇÆÐ
19 2360101696 À̳뿡ÇÁ¿¡½º 22,973,000 89.196 88.0851 0.0967 9 7 2024/07/25 17:23:18 ³«Âû½ÇÆÐ
20 3511301697 ¿þ½ºÆ®½ºÅ丮 22,974,000 89.200 88.0890 0.1011 5 2 2024/07/26 07:53:27 ³«Âû½ÇÆÐ
21 1731800808 ½ÅǪµå 22,977,600 89.214 88.1028 0.1168 4 3 2024/07/25 20:21:19 ³«Âû½ÇÆÐ
22 3821601450 ÇØÀÎǪµå 22,979,000 89.220 88.1081 0.1229 9 11 2024/07/25 10:13:14 ³«Âû½ÇÆÐ
23 1110769647 µå¸²ÀÕÃ÷ 22,979,000 89.220 88.1081 0.1229 4 7 2024/07/24 10:21:35 ³«Âû½ÇÆÐ
24 1103361447 û¼ÖǪµå 22,987,000 89.251 88.1388 0.1577 6 3 2024/07/26 05:50:00 ³«Âû½ÇÆÐ
25 2404700582 ´ë¿øǪµå 22,991,600 89.268 88.1564 0.1778 1 3 2024/07/25 22:38:02 ³«Âû½ÇÆÐ
26 4501700988 »óµµ 22,994,000 89.278 88.1656 0.1882 12 7 2024/07/25 17:22:42 ³«Âû½ÇÆÐ
27 5940500209 ±×¸°½ºÇ¬ 22,996,000 89.286 88.1733 0.1969 5 8 2024/07/26 02:28:17 ³«Âû½ÇÆÐ
28 1943001543 ´Þ°õ 23,000,000 89.301 88.1886 0.2144 1 3 2024/07/23 13:15:36 ³«Âû½ÇÆÐ
29 1416500203 Á¦ÀÌǪµå 23,000,000 89.301 88.1886 0.2144 7 8 2024/07/26 03:02:02 ³«Âû½ÇÆÐ
30 5712301306 À¯ÁøǪµå 23,051,000 89.499 88.3842 0.4366 8 3 2024/07/25 20:10:03 ³«Âû½ÇÆÐ
31 5130372961 ÀåÅÍÀ¯Åë 23,055,000 89.515 88.3995 0.4540 8 3 2024/07/25 14:54:32 ³«Âû½ÇÆÐ
32 6080287692 Á¤Çö 23,061,000 89.538 88.4225 0.4802 8 3 2024/07/26 04:51:07 ³«Âû½ÇÆÐ
33 5613400801 º£½ºÆ®Çªµå 23,067,500 89.563 88.4475 0.5085 4 3 2024/07/25 16:45:22 ³«Âû½ÇÆÐ
34 6085560710 ¹ÎÇö 23,073,000 89.585 88.4685 0.5324 1 7 2024/07/26 04:09:39 ³«Âû½ÇÆÐ
35 4945100696 ÃÊ·ÏǪµå 23,076,000 89.596 88.4801 0.5455 5 7 2024/07/25 16:52:32 ³«Âû½ÇÆÐ
36 2327800455 µ¿ºÎÀ¯Åë 23,084,319 89.628 88.5119 0.5818 4 12 2024/07/22 20:29:59 ³«Âû½ÇÆÐ
37 8723301061 ¼®»êÀ¯Åë 23,089,800 89.650 88.5330 0.6056 9 11 2024/07/23 07:58:28 ³«Âû½ÇÆÐ
38 6491101358 û·æǪµå 23,114,500 89.746 88.6277 0.7133 10 6 2024/07/25 11:18:05 ³«Âû½ÇÆÐ
39 2138701417 ÁÖ½Äȸ»ç¼ÖǪµå 23,120,000 89.767 88.6488 0.7372 2 3 2024/07/24 14:25:53 ³«Âû½ÇÆÐ
40 3480201415 °­¾È 23,120,000 89.767 88.6488 0.7372 1 2 2024/07/26 05:50:03 ³«Âû½ÇÆÐ
41 6090489829 õÀÏÀ¯Åë 23,139,000 89.841 88.7216 0.8200 2 8 2024/07/25 16:12:39 ³«Âû½ÇÆÐ
42 2901201298 ¿¥½º¿¡ÇÁ¿¡½º 23,139,000 89.841 88.7216 0.8200 2 7 2024/07/26 05:55:11 ³«Âû½ÇÆÐ
43 5052700986 ´ë¿øÀ¯Åë 23,145,000 89.864 88.7446 0.8462 4 7 2024/07/24 10:33:07 ³«Âû½ÇÆÐ
44 1011710361 ¾ÆÀÌÀ¯Åë 23,159,000 89.918 88.7983 0.9072 2 14 2024/07/23 09:37:02 ³«Âû½ÇÆÐ
45 8890402388 ÀÌÇÑ 23,170,000 89.961 88.8405 0.9551 6 14 2024/07/25 15:11:11 ³«Âû½ÇÆÐ
46 6371402054 â¿ø½ÄÀÚÀç 23,180,000 90.000 88.8788 0.9987 5 10 2024/07/26 05:49:52 ³«Âû½ÇÆÐ
47 1632001216 ÇØ¼Û 23,190,000 90.039 88.9172 1.0422 8 6 2024/07/26 06:34:25 ³«Âû½ÇÆÐ
48 3544101103 ¶ó¶óǪµå 23,192,600 90.049 88.9271 1.0536 4 3 2024/07/26 07:20:51 ³«Âû½ÇÆÐ
49 2263701271 ¼Û¼ÛǪµå 23,192,800 90.050 88.9279 1.0544 5 3 2024/07/23 13:59:18 ³«Âû½ÇÆÐ
50 8392501564 ºñŸ¹Î 23,219,000 90.151 89.0284 1.1686 12 11 2024/07/26 06:44:46 ³«Âû½ÇÆÐ
  •